Jaaroverzicht interne competitie.
Er zijn vier soorten interne competities.
Laddercompetitie iedere maandagavond met een speeltempo van 1.45u pppp.
U vindt hier de uitslagen en de laatste stand van de laddercompetitie.
Rapidschaakcompetitie, 6 keer per jaar, 30 min pppp.
Snelschaakcompetitie, 5 min pppp.
Bekercompetitie (1.30u pppp), 6 ronden, alleen de winnaars gaan naar de volgende ronde.
Laddercompetitie - Uitslagen t/m ronde 22
* : speelt graag Fischer tempo
| Rating | Rating | ||||||||||||||||
| Nr | Naam | Groep | Pnt | Wa | Start | Bij | Nu | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | Ng | Nbs | Zk |
| 1 | Paul ten Vergert | A | 2109 | 120 | 2279 | 13 | 2292 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100% | 1 | 2W | 5 | 2 | 0 |
| 2 | André Langendijk | A | 1951 | 119 | 2010 | -17 | 1993 | 19 | 14 | 2 | 3 | 79% | -1 | 3Z | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Robert van Delden | A | 1631 | 118 | 1808 | 101 | 1909 | 12 | 8 | 2 | 2 | 75% | 2 | 3W | 6 | 4 | 0 |
| 4 | Mart Wennink | A | 1599 | 117 | 1849 | 8 | 1857 | 21 | 11 | 5 | 5 | 64% | 3 | 3W | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Willem Bulter | X | 1581 | 116 | 1855 | -3 | 1852 | 19 | 11 | 4 | 4 | 68% | -1 | 2Z | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Peter Goud | B | 1441 | 115 | 1628 | 44 | 1672 | 6 | 2 | 3 | 1 | 58% | 0 | 1W | 7 | 9 | 0 |
| 7 | Ysbrand Hortensius | C * | 1378 | 114 | 1606 | 21 | 1627 | 14 | 6 | 2 | 6 | 50% | 2 | 1Z | 1 | 7 | 0 |
| 8 | Bert Venekamp | B | 1369 | 113 | 1565 | 73 | 1638 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50% | 1 | 1Z | 3 | 8 | 0 |
| 9 | Robin Bos | A | 1348 | 112 | 1718 | 57 | 1775 | 8 | 7 | 1 | 0 | 94% | -2 | 2Z | 13 | 1 | 0 |
| 10 | Alfons Meijerink | A | 1290 | 111 | 1587 | -8 | 1579 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45% | 1 | 1W | 3 | 8 | 0 |
| 11 | Theo Matton | C | 1248 | 110 | 1573 | 54 | 1627 | 10 | 4 | 2 | 4 | 50% | 0 | 1W | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Wouter Grouve | C | 1242 | 109 | 1581 | 103 | 1684 | 14 | 6 | 3 | 5 | 54% | 0 | 1W | 6 | 2 | 0 |
| 13 | Boris Tsoukkerman | A * | 1230 | 108 | 1884 | 24 | 1908 | 8 | 5 | 2 | 1 | 75% | 0 | 1W | 13 | 1 | 0 |
| 14 | Michel Rosien | C | 1222 | 107 | 1608 | 82 | 1690 | 16 | 6 | 4 | 6 | 50% | 0 | 2Z | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Ru Roesink | C | 1197 | 106 | 1581 | -20 | 1561 | 18 | 10 | 1 | 7 | 58% | -2 | 3Z | 2 | 2 | 0 |
| 16 | Tom Engberink | B | 1179 | 105 | 1702 | -52 | 1650 | 17 | 7 | 5 | 5 | 56% | -1 | 1Z | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Igor Babich | A | 1173 | 104 | 1746 | -44 | 1702 | 9 | 4 | 2 | 3 | 56% | 1 | 1W | 8 | 5 | 0 |
| 18 | Jos Poelsma | A | 1172 | 103 | 1787 | -94 | 1693 | 18 | 11 | 2 | 5 | 67% | 0 | 1W | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Gerard Groenewoudt | A | 1156 | 102 | 1733 | -18 | 1715 | 20 | 7 | 4 | 9 | 45% | -2 | 1Z | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Victor Pollé | B | 1137 | 101 | 1691 | -3 | 1688 | 9 | 3 | 3 | 3 | 50% | 1 | 1W | 9 | 4 | 0 |
| 21 | Theo Regtop | A | 1136 | 100 | 1778 | -23 | 1755 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 0 | 1Z | 9 | 7 | 0 |
| 22 | Maarten Haan | B | 1093 | 99 | 1567 | -35 | 1532 | 15 | 7 | 2 | 6 | 53% | -1 | 2Z | 4 | 3 | 0 |
| 23 | Wil Oostmeijer | D | 1085 | 98 | 1351 | 39 | 1390 | 15 | 5 | 4 | 6 | 47% | 1 | 1W | 1 | 6 | 0 |
| 24 | Remko Algera | C | 1061 | 97 | 1809 | -63 | 1746 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55% | 0 | 2W | 9 | 3 | 0 |
| 25 | Gerrit Hendriks | B | 1040 | 96 | 1750 | 35 | 1785 | 3 | 2 | 1 | 0 | 83% | -1 | 2Z | 17 | 2 | 0 |
| 26 | Ria Elfring | D | 1015 | 95 | 1444 | 43 | 1487 | 18 | 7 | 4 | 7 | 50% | -2 | 2Z | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Rienk vd Werff | A | 987 | 94 | 1676 | -39 | 1637 | 10 | 5 | 2 | 3 | 60% | 0 | 1W | 10 | 2 | 0 |
| 28 | Gerard Grotenhuis | A | 987 | 93 | 1877 | 20 | 1897 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | -1 | 1Z | 18 | 1 | 0 |
| 29 | Rinke de Wolf | B | 985 | 92 | 1597 | -46 | 1551 | 16 | 3 | 5 | 8 | 34% | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 |
| 30 | Zyon Kollen | A | 967 | 91 | 2029 | -35 | 1994 | 6 | 3 | 1 | 2 | 58% | 0 | 1Z | 15 | 1 | 0 |
| 31 | Fred van Goor | D | 953 | 90 | 1474 | 30 | 1504 | 20 | 7 | 4 | 9 | 45% | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Anton Landeweer | C | 939 | 89 | 1405 | -16 | 1389 | 12 | 4 | 1 | 7 | 38% | 0 | 2W | 4 | 6 | 0 |
| 33 | Louk de Wit | D | 907 | 88 | 1265 | 67 | 1332 | 17 | 3 | 9 | 5 | 44% | 1 | 2W | 3 | 2 | 0 |
| 34 | Joop vd Pieterman | D | 862 | 87 | 1183 | 63 | 1246 | 10 | 3 | 3 | 4 | 45% | 0 | 2W | 9 | 3 | 0 |
| 35 | Jan Wolters | B | 861 | 86 | 1580 | -46 | 1534 | 13 | 3 | 6 | 4 | 46% | -1 | 1Z | 8 | 1 | 0 |
| 36 | Sybrand Eberz | C | 859 | 85 | 1436 | 32 | 1468 | 17 | 4 | 5 | 8 | 38% | -1 | 1Z | 3 | 2 | 0 |
| 37 | Jelle Tettelaar | C | 853 | 84 | 1471 | 16 | 1487 | 11 | 2 | 5 | 4 | 41% | -1 | 1Z | 8 | 3 | 0 |
| 38 | Ed Balk | C | 842 | 83 | 1420 | -35 | 1385 | 16 | 5 | 3 | 8 | 41% | 0 | 1W | 3 | 3 | 0 |
| 39 | Theo Navis | E | 826 | 82 | 1400 | -20 | 1380 | 16 | 4 | 7 | 5 | 47% | 0 | 2W | 5 | 1 | 0 |
| 40 | Albert van de Berg | E | 819 | 81 | 1356 | -8 | 1348 | 18 | 4 | 8 | 6 | 44% | 0 | 1Z | 4 | 0 | 0 |
| 41 | Chris Bos | E | 805 | 80 | 1322 | 25 | 1347 | 7 | 3 | 1 | 3 | 50% | 1 | 2W | 14 | 1 | 0 |
| 42 | Jan Wissink | D | 804 | 79 | 1317 | -8 | 1309 | 11 | 2 | 6 | 3 | 45% | -1 | 1Z | 9 | 1 | 0 |
| 43 | Leo Hansen | C | 800 | 78 | 1534 | -48 | 1486 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45% | -1 | 1Z | 9 | 2 | 0 |
| 44 | Johan Wiggers | D | 797 | 77 | 1400 | -23 | 1377 | 16 | 1 | 8 | 7 | 31% | 0 | 1Z | 1 | 4 | 0 |
| 45 | Erik Akkersdijk | B | 786 | 76 | 1615 | 18 | 1633 | 4 | 2 | 2 | 0 | 75% | 2 | 2W | 18 | 0 | 0 |
| 46 | Koen Reuver | E | 780 | 75 | 1093 | 104 | 1197 | 12 | 5 | 1 | 6 | 46% | 0 | 2Z | 8 | 2 | 0 |
| 47 | Jan van Veen | E | 753 | 74 | 1200 | 21 | 1221 | 17 | 7 | 1 | 9 | 44% | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 |
| 48 | Jos ter Pelle | C | 729 | 73 | 1478 | -81 | 1397 | 17 | 6 | 2 | 9 | 41% | 1 | 1W | 5 | 0 | 0 |
| 49 | Auke Ooink | E | 710 | 72 | 1261 | -24 | 1237 | 10 | 4 | 1 | 5 | 45% | 0 | 1Z | 10 | 2 | 0 |
| 50 | Petra Timmers | E | 693 | 71 | 1118 | 82 | 1200 | 17 | 6 | 2 | 9 | 41% | -1 | 2Z | 4 | 0 | 0 |
| 51 | Jose vder Voort | E | 686 | 70 | 1183 | 57 | 1240 | 22 | 5 | 7 | 10 | 39% | 2 | 3W | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Albert Meek | A | 621 | 69 | 1810 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 20 | 2 | 0 |
| 53 | Hennie Jansen | D | 608 | 68 | 1225 | 21 | 1246 | 15 | 4 | 3 | 8 | 37% | 0 | 1Z | 5 | 0 | 0 |
| 54 | Albert Hulskers | B | 581 | 67 | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21 | 0 | 0 |
| 55 | Jan Dekker | B | 572 | 66 | 1597 | -31 | 1566 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1Z | 17 | 3 | 0 |
| 56 | Jan Beute | E | 545 | 65 | 1215 | -55 | 1160 | 15 | 3 | 2 | 10 | 27% | -1 | 3Z | 4 | 2 | 0 |
| 57 | Guenter Schaening | D | 544 | 64 | 1344 | -90 | 1254 | 10 | 1 | 3 | 6 | 25% | 0 | 1Z | 11 | 1 | 0 |
| 58 | Wim Stoltenborgh | C | 529 | 63 | 1644 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 21 | 1 | 0 |
| 59 | Theo van Sark | D | 529 | 62 | 1409 | -88 | 1321 | 11 | 1 | 4 | 6 | 27% | 1 | 1W | 11 | 0 | 0 |
| 60 | Jokim vd Bos | A | 517 | 61 | 1995 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22 | 0 | 0 |
| 61 | Marco van Veen | B | 510 | 60 | 1690 | -14 | 1676 | 2 | 0 | 1 | 1 | 25% | 0 | 1W | 20 | 0 | 0 |
| 62 | Gijs Gerritsen | E | 492 | 59 | 1472 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22 | 0 | 0 |
| 63 | Louis vd Maas | D | 483 | 58 | 1411 | 0 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 22 | 0 | 0 |
| 64 | Norbert Hanke | E | 452 | 57 | 1143 | -25 | 1118 | 8 | 0 | 3 | 5 | 19% | 0 | 1W | 13 | 1 | 0 |
Laddercompetitie, overzicht voor ronde 22, gespeeld op 8 maart 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Alfons Meijerink | - | Willem Bulter | 0-1 |
| Norbert Hanke | - | Ru Roesink | 0-1 |
| Theo Matton | - | Robin Bos | 0-1 |
| Jos ter Pelle | - | Petra Timmers | 0-1 |
| Rinke de Wolf | - | Maarten Haan | 0-1 |
| Victor Pollé | - | Tom Engberink | ½-½ |
| Joop vd Pieterman | - | Jan Wolters | ½-½ |
| Robert van Delden | - | Ysbrand Hortensius | 1-0 |
| Rienk vd Werff | - | Sybrand Eberz | 1-0 |
| Jos Poelsma | - | Ria Elfring | 1-0 |
| Theo Navis | - | Koen Reuver | 1-0 |
| Jose vder Voort | - | Jan Beute | 1-0 |
| Jan van Veen | - | Guenter Schaening | 1-0 |
| Wouter Grouve | - | Gerard Groenewoudt | 1-0 |
| Remko Algera | - | Fred van Goor | 1-0 |
| Mart Wennink | - | Bert Venekamp | 1-0 |
| Paul ten Vergert | - | André Langendijk | 1-0 |
| Erik Akkersdijk | - | Albert van de Berg | 1-0 |
| Michel Rosien | - | Oneven | |
| Wim Stoltenborgh | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Johan Wiggers | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Wil Oostmeijer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Ed Balk | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Anton Landeweer | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Leo Hansen | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jokim vd Bos | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerard Grotenhuis | - | Afwezig met geldige reden | |
| Boris Tsoukkerman | - | Afwezig met geldige reden | |
| Marco van Veen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gijs Gerritsen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Albert Meek | - | Afwezig met geldige reden | |
| Albert Hulskers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Louis vd Maas | - | Afwezig met geldige reden | |
| Zyon Kollen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Theo Regtop | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Dekker | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jelle Tettelaar | - | Afwezig met geldige reden | |
| Peter Goud | - | Afwezig met geldige reden | |
| Chris Bos | - | Afwezig met geldige reden | |
| Louk de Wit | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerrit Hendriks | - | Afwezig met geldige reden | |
| Theo van Sark | - | Afwezig met geldige reden | |
| Auke Ooink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Hennie Jansen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Jan Wissink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Igor Babich | - | Afwezig met geldige reden |
Alle uitslagen seizoen 2009-2010
| Speler | 7-sep-2009 | 19-okt-2009 | 21-dec-2009 | 15-feb-2010 | Totaal | ||||||||||||
| Nr | Naam | Rating | Grp | Part | Scr | Grp | Part | Scr | Grp | Part | Scr | Grp | Part | Scr | Partijen | Avonden | Score |
| 1 | Igor Babich | 1746 | B | 3 | 3 | B | 3 | 2,5 | 6 | 2 | 92% | ||||||
| 2 | Gerard Grotenhuis | 1877 | A | 1 | 1 | A | 3 | 2 | B | 3 | 3 | 7 | 3 | 86% | |||
| 3 | André Langendijk | 2010 | A | 3 | 1,5 | D | 3 | 3 | A | 3 | 3 | 9 | 3 | 83% | |||
| 4 | Fred van Goor | 1474 | H | 3 | 2 | E | 3 | 2 | D | 3 | 3 | 9 | 3 | 78% | |||
| 5 | Theo Regtop | 1778 | B | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 75% | |||||||||
| 6 | Mart Wennink | 1849 | A | 2 | 2 | C | 3 | 3 | A | 3 | 2 | A | 3 | 1 | 11 | 4 | 73% |
| 7 | Zyon Kollen | 2029 | C | 3 | 2,5 | A | 3 | 1 | A | 3 | 3 | 9 | 3 | 72% | |||
| 8 | Paul ten Vergert | 2279 | C | 3 | 2 | A | 3 | 2 | 6 | 2 | 67% | ||||||
| Robin Bos | 1718 | C | 3 | 1 | C | 3 | 3 | 6 | 2 | 67% | |||||||
| 10 | Gerard Groenewoudt | 1733 | B | 2 | 1,5 | I | 3 | 3 | B | 3 | 2,5 | A | 3 | 0 | 11 | 4 | 64% |
| Rienk vd Werff | 1676 | A | 2 | 0 | D | 3 | 2 | E | 3 | 3 | B | 3 | 2 | 11 | 4 | 64% | |
| 12 | Peter Goud | 1628 | E | 3 | 2,5 | C | 3 | 1,5 | C | 3 | 2,5 | C | 3 | 1 | 12 | 4 | 63% |
| Rinke de Wolf | 1597 | D | 3 | 2 | D | 3 | 2 | C | 3 | 1,5 | D | 3 | 2 | 12 | 4 | 63% | |
| 14 | Jos Poelsma | 1787 | B | 2 | 1 | I | 1 | 0 | H | 2 | 2 | 5 | 3 | 60% | |||
| 15 | Theo Matton | 1573 | H | 3 | 2 | D | 3 | 1,5 | D | 3 | 1 | E | 3 | 2,5 | 12 | 4 | 58% |
| Jan Wissink | 1317 | F | 3 | 2 | C | 3 | 1,5 | 6 | 2 | 58% | |||||||
| 17 | Ysbrand Hortensius | 1606 | C | 3 | 0,5 | E | 3 | 1,5 | G | 3 | 3 | 9 | 3 | 56% | |||
| 18 | Louk de Wit | 1265 | F | 3 | 3 | F | 3 | 1 | C | 3 | 0,5 | G | 3 | 1,5 | 12 | 4 | 50% |
| Tom Engberink | 1702 | D | 3 | 3 | B | 3 | 0,5 | D | 3 | 0,5 | H | 2 | 1,5 | 11 | 4 | 50% | |
| Johan Wiggers | 1400 | G | 3 | 1 | G | 3 | 2,5 | E | 3 | 1 | 9 | 3 | 50% | ||||
| Leo Hansen | 1534 | G | 3 | 2,5 | D | 3 | 0,5 | F | 3 | 1,5 | 9 | 3 | 50% | ||||
| Willem B | 1855 | B | 3 | 1,5 | A | 3 | 1 | C | 3 | 2 | 9 | 3 | 50% | ||||
| Victor Pollé | 1691 | C | 3 | 1 | E | 3 | 2 | 6 | 2 | 50% | |||||||
| Gerrit Hendriks | 1750 | A | 3 | 1,5 | 3 | 1 | 50% | ||||||||||
| 25 | Joop vd Pieterman | 1183 | G | 3 | 2 | E | 3 | 2 | B | 3 | 0 | 9 | 3 | 44% | |||
| Maarten Haan | 1567 | E | 3 | 2 | B | 3 | 1 | D | 3 | 1 | 9 | 3 | 44% | ||||
| Michel Rosien | 1608 | C | 3 | 0,5 | F | 3 | 2,5 | B | 3 | 1 | 9 | 3 | 44% | ||||
| Anton Landeweer | 1405 | F | 3 | 1,5 | E | 3 | 1 | D | 3 | 1,5 | 9 | 3 | 44% | ||||
| Koen Reuver | 1093 | H | 3 | 0,5 | E | 3 | 1,5 | F | 3 | 2 | 9 | 3 | 44% | ||||
| 30 | Ed Balk | 1420 | E | 3 | 1 | G | 3 | 1 | G | 3 | 1,5 | 9 | 3 | 39% | |||
| 31 | Sybrand Eberz | 1436 | B | 2 | 0 | H | 3 | 1,5 | F | 3 | 2 | E | 3 | 0,5 | 11 | 4 | 36% |
| 32 | Ru Roesink | 1581 | D | 3 | 1 | F | 3 | 3 | A | 3 | 0 | G | 3 | 0 | 12 | 4 | 33% |
| Jan van Veen | 1200 | F | 3 | 1 | G | 3 | 0,5 | F | 3 | 1,5 | 9 | 3 | 33% | ||||
| Guenter Schaening | 1344 | G | 3 | 2 | B | 3 | 0 | 6 | 2 | 33% | |||||||
| Jan Wolters | 1580 | E | 3 | 0,5 | H | 3 | 1,5 | 6 | 2 | 33% | |||||||
| Auke Ooiink | 1261 | H | 3 | 1 | 3 | 1 | 33% | ||||||||||
| Alfons Meijerink | 1587 | A | 3 | 1 | 3 | 1 | 33% | ||||||||||
| Remco Algera | 1809 | B | 3 | 1 | 3 | 1 | 33% | ||||||||||
| 39 | Jose vder Voort | 1183 | I | 2 | 0,5 | H | 3 | 1,5 | E | 3 | 0 | F | 3 | 1,5 | 11 | 4 | 32% |
| 40 | Theo Navis | 1350 | I | 2 | 0,5 | E | 3 | 1 | H | 3 | 1 | 8 | 3 | 31% | |||
| 41 | Wil Oostmeijer | 1351 | I | 2 | 2 | F | 3 | 0 | F | 3 | 0 | 8 | 3 | 25% | |||
| Ria Elfring | 1444 | H | 3 | 1,5 | D | 3 | 0 | 6 | 2 | 25% | |||||||
| Jan Beute | 1215 | I | 1 | 0 | F | 3 | 1 | 4 | 2 | 25% | |||||||
| 44 | Norbert Hanke | 1143 | G | 3 | 0,5 | 3 | 1 | 17% | |||||||||
| 45 | Chris Bos | 1322 | F | 3 | 0,5 | I | 1 | 0 | H | 3 | 0,5 | 7 | 3 | 14% | |||
| 46 | Jos Ter Pelle | 1478 | D | 3 | 0 | 3 | 1 | 0% | |||||||||
| Wietse Zuercher | 1500 | C | 3 | 0 | 3 | 1 | 0% | ||||||||||
Resultaat tot nu toe.
| Speler | 7-09-09 | 19-10-2009 | 21-12-09 | Totaal | ||||||||||
| Nr | Naam | Rating | Grp | Part | Scr | Grp | Part | Scr | Grp | Part | Scr | Partijen | Avonden | Score |
| 1 | Igor Babich | 1746 | B | 3 | 3 | B | 3 | 2,5 | 6 | 2 | 92% | |||
| 2 | Mart Wennink | 1849 | A | 2 | 2 | C | 3 | 3 | A | 3 | 2 | 8 | 3 | 88% |
| Gerard Groenewoudt | 1733 | B | 2 | 1,5 | I | 3 | 3 | B | 3 | 2,5 | 8 | 3 | 88% | |
| 4 | André Langendijk | 2010 | A | 3 | 1,5 | D | 3 | 3 | 6 | 2 | 75% | |||
| Gerard Grotenhuis | 1877 | A | 1 | 1 | A | 3 | 2 | 4 | 2 | 75% | ||||
| Theo Regtop | 1778 | B | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 75% | |||||||
| 7 | Peter Goud | 1628 | E | 3 | 2,5 | C | 3 | 1,5 | C | 3 | 2,5 | 9 | 3 | 72% |
| Zyon Kollen | 2029 | C | 3 | 2,5 | A | 3 | 1 | A | 3 | 3 | 9 | 3 | 72% | |
| 9 | Joop vd Pieterman | 1183 | G | 3 | 2 | E | 3 | 2 | 6 | 2 | 67% | |||
| Fred van Goor | 1474 | H | 3 | 2 | E | 3 | 2 | 6 | 2 | 67% | ||||
| Paul ten Vergert | 2279 | C | 3 | 2 | 3 | 1 | 67% | |||||||
| 12 | Rienk vd Werff | 1676 | A | 2 | 0 | D | 3 | 2 | E | 3 | 3 | 8 | 3 | 63% |
| 13 | Rinke de Wolf | 1597 | D | 3 | 2 | D | 3 | 2 | C | 3 | 1,5 | 9 | 3 | 61% |
| 14 | Jan Wissink | 1317 | F | 3 | 2 | C | 3 | 1,5 | 6 | 2 | 58% | |||
| Johan Wiggers | 1400 | G | 3 | 1 | G | 3 | 2,5 | 6 | 2 | 58% | ||||
| 16 | Louk de Wit | 1265 | F | 3 | 3 | F | 3 | 1 | C | 3 | 0,5 | 9 | 3 | 50% |
| Theo Matton | 1573 | H | 3 | 2 | D | 3 | 1,5 | D | 3 | 1 | 9 | 3 | 50% | |
| Leo Hansen | 1534 | G | 3 | 2,5 | D | 3 | 0,5 | F | 3 | 1,5 | 9 | 3 | 50% | |
| Maarten Haan | 1567 | E | 3 | 2 | B | 3 | 1 | 6 | 2 | 50% | ||||
| Michel Rosien | 1608 | C | 3 | 0,5 | F | 3 | 2,5 | 6 | 2 | 50% | ||||
| Ria Elfring | 1444 | H | 3 | 1,5 | 3 | 1 | 50% | |||||||
| Gerrit Hendriks | 1750 | A | 3 | 1,5 | 3 | 1 | 50% | |||||||
| 23 | Ru Roesink | 1581 | D | 3 | 1 | F | 3 | 3 | A | 3 | 0 | 9 | 3 | 44% |
| Tom Engberink | 1702 | D | 3 | 3 | B | 3 | 0,5 | D | 3 | 0,5 | 9 | 3 | 44% | |
| Anton Landeweer | 1405 | F | 3 | 1,5 | E | 3 | 1 | D | 3 | 1,5 | 9 | 3 | 44% | |
| 26 | Sybrand Eberz | 1436 | B | 2 | 0 | H | 3 | 1,5 | F | 3 | 2 | 8 | 3 | 44% |
| 27 | Willem B | 1855 | B | 3 | 1,5 | A | 3 | 1 | 6 | 2 | 42% | |||
| 28 | Guenter Schaening | 1344 | G | 3 | 2 | B | 3 | 0 | 6 | 2 | 33% | |||
| Ed Balk | 1420 | E | 3 | 1 | G | 3 | 1 | 6 | 2 | 33% | ||||
| Jan Wolters | 1580 | E | 3 | 0,5 | H | 3 | 1,5 | 6 | 2 | 33% | ||||
| Koen Reuver | 1093 | H | 3 | 0,5 | E | 3 | 1,5 | 6 | 2 | 33% | ||||
| Ysbrand Hortensius | 1606 | C | 3 | 0,5 | E | 3 | 1,5 | 6 | 2 | 33% | ||||
| Jos Poelsma | 1787 | B | 2 | 1 | I | 1 | 0 | 3 | 2 | 33% | ||||
| Auke Ooiink | 1261 | H | 3 | 1 | 3 | 1 | 33% | |||||||
| Alfons Meijerink | 1587 | A | 3 | 1 | 3 | 1 | 33% | |||||||
| Victor Pollé | 1691 | C | 3 | 1 | 3 | 1 | 33% | |||||||
| Robin Bos | 1718 | C | 3 | 1 | 3 | 1 | 33% | |||||||
| Remco Algera | 1809 | B | 3 | 1 | 3 | 1 | 33% | |||||||
| 39 | Theo Navis | 1350 | I | 2 | 0,5 | E | 3 | 1 | 5 | 2 | 30% | |||
| 40 | Jose vder Voort | 1183 | I | 2 | 0,5 | H | 3 | 1,5 | E | 3 | 0 | 8 | 3 | 25% |
| Wil Oostmeijer | 1351 | I | 2 | 2 | F | 3 | 0 | F | 3 | 0 | 8 | 3 | 25% | |
| Jan van Veen | 1200 | F | 3 | 1 | G | 3 | 0,5 | 6 | 2 | 25% | ||||
| 43 | Norbert Hanke | 1143 | G | 3 | 0,5 | 3 | 1 | 17% | ||||||
| 44 | Chris Bos | 1322 | F | 3 | 0,5 | I | 1 | 0 | 4 | 2 | 13% | |||
| 45 | Jos Ter Pelle | 1478 | D | 3 | 0 | 3 | 1 | 0% | ||||||
| Jan Beute | 1215 | I | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | |||||||
*)rating is schatting
Snelschaak 7 september 2009
Bij gebrek aan animo werd er deze avond geen snelschaakronde gespeeld.
Ronde 3
| Speeldatum | Loting 8 februari 2010 | Rating verschil |
Uitslag | ||
| Wit | Zwart | ||||
| 1-3 | Paul ten Vergert (2279) | - | Maarten Haan (1567) | 712* | 1-0 |
| Leo Hansen (1534)/ Ru Roesink (1581) |
Remko Algera (1809) | -* | |||
| Peter Goud (1628) | Michel Rosien (1608) | 20 | |||
| André Langendijk (2010) | Alfons Meijerink (1587) | 423* | |||
Ronde 2
| Speeldatum | Loting 4 januari 2010 | Rating verschil |
Uitslag | ||
| Wit | Zwart | ||||
| 8-2 | Paul ten Vergert (2279) | - | Robin Bos (1718) | 561* | 1-0 R |
| Leo Hansen (1534) | - | Ru Roesink (1581) | 47 | ||
| 11-1 | Michel Rosien (1608) | - | Ria Elfring (1444) | 164 | 1-0 |
| 1-2 | Remko Algera (1809) | - | Anton Landeweer (1405) | 404 | 1-0 |
| 11-1 | Victor Pollé (1691) | - | André Langendijk (2010) | 319* | 0-1 |
| 25-1 | Peter Goud (1628) | - | Zyon Kollen (2029) | 401 | 1-0 |
| 11-1 | Maarten Haan (1567) | - | Robert van Delden (1808) | 241* | 1-0 |
| 25-1 | Ysbrand Hortensius (1606) | - | Alfons Meijerink (1587) | 19 | 0-1 |
Tussenronde
| Speeldatum | Loting 9 november 2009 | Rating verschil |
Uitslag | ||
| Wit | Zwart | ||||
| 23-11 | Wil Oostmeijer (1351) | - | Victor Pollé (1691) | 340 * | 0-1 |
| 4-1 | Ed Balk (1420) | - | Ru Roesink (1581) | 161 | 0-1 |
| 8-2 | Gerrit Hendriks (1750) | - | Leo Hansen (1534) | 216 * | 0-1 R |
| 14-12 | André Langendijk (2010) | - | Wouter Grouve (1581) | 429 * | 1-0 |
| 30-11 | Robert van Delden (1808) | - | Sybrand Eberz (1436) | 372 * | 1-0 |
| 11-1 | Bert Venekamp (1565) | - | Peter Goud (1628) | 63 | 0-1 |
Ronde 1
| Speeldatum | Loting 21 september 2009 | Rating verschil |
Uitslag | ||
| Wit | Zwart | ||||
| Sybrand Eberz (1436) | - | Tom Engberink (1702) | 266 * | 1-0 R | |
| 28-9 | Rinke de Wolf (1597) | - | Ria Elfring (1444) | 153 | 0-1 |
| 28-9 | Ed Balk (1420) | - | Jan Beute (1215) | 205 * | 1-0 |
| 26-10 | Victor Pollé (1691) | - | Jan Wolters (1580) | 111 | 1-0 |
| 12-10 | Theo Matton (1573) | - | Gerrit Hendriks (1750) | 177 | 0-1 |
| 28-9 | Anton Landeweer (1405) | - | Jan van Veen (1200) | 205 * | 1-0 |
| 26-10 | Ysbrand Hortensius (1606) | - | Koen Reuver (1093) | 513 * | 1-0 |
| 28-9 | André Langendijk (2010) | - | Norbert Hanke (1143) | 867 * | 1-0 |
| 12-10 | Theo Regtop (1778) | - | Paul ten Vergert (2279) | 501 * | 0-1 |
