Jaaroverzicht interne competitie.
Er zijn vier soorten interne competities.
Laddercompetitie iedere maandagavond met een speeltempo van 1.45u pppp.
U vindt hier de uitslagen en de laatste stand van de laddercompetitie.
Rapidschaakcompetitie, 6 keer per jaar, 30 min pppp.
Snelschaakcompetitie, 5 min pppp.
Bekercompetitie (1.30u pppp), 6 ronden, alleen de winnaars gaan naar de volgende ronde.
Laddercompetitie - Eindranglijst seizoen 2009-2010
* : speelt graag Fischer tempo
| Rating | Rating | |||||||||||||||
| Nr | Naam | Groep | Pnt | Wa | Start | Bij | Nu | Gw | Rm | Vl | Perc | Gsp | Nbs | Rap | Totaal | ER *) |
| 1 | Paul ten Vergert | A | 2991 | 120 | 2279 | 4 | 2283 | 20 | 1 | 0 | 98% | 21 | 4 | 3 | 28 | v |
| 2 | André Langendijk | A | 2861 | 119 | 2010 | -25 | 1985 | 19 | 4 | 3 | 81% | 26 | 6 | 4 | 36 | v |
| 3 | Mart Wennink | A | 2467 | 118 | 1849 | 43 | 1892 | 17 | 6 | 6 | 69% | 29 | 1 | 5 | 35 | v |
| 4 | Willem Bulter | A | 2202 | 117 | 1855 | -39 | 1816 | 16 | 6 | 7 | 66% | 29 | 0 | 4 | 33 | v |
| 5 | Peter Goud | B | 2118 | 116 | 1628 | 83 | 1711 | 3 | 4 | 1 | 63% | 8 | 13 | 5 | 26 | - |
| 6 | Robin Bos | A | 2113 | 115 | 1718 | 141 | 1859 | 11 | 3 | 1 | 83% | 15 | 1 | 3 | 19 | v |
| 7 | Robert van Delden | A | 2023 | 114 | 1808 | 109 | 1917 | 8 | 3 | 3 | 68% | 14 | 4 | 0 | 18 | v |
| 8 | Bert Venekamp | B | 1957 | 113 | 1565 | 150 | 1715 | 9 | 2 | 9 | 50% | 20 | 9 | 0 | 29 | v |
| 9 | Victor Pollé | B | 1847 | 112 | 1691 | 20 | 1711 | 7 | 5 | 5 | 56% | 17 | 5 | 2 | 24 | v |
| 10 | Ysbrand Hortensius | C * | 1837 | 111 | 1606 | 20 | 1626 | 9 | 4 | 11 | 46% | 24 | 8 | 3 | 35 | v |
| 11 | Theo Regtop | A | 1771 | 110 | 1778 | -7 | 1771 | 5 | 0 | 4 | 56% | 9 | 8 | 1 | 18 | - |
| 12 | Gerard Groenewoudt | A | 1761 | 109 | 1733 | -30 | 1703 | 11 | 7 | 13 | 47% | 31 | 2 | 5 | 38 | v |
| 13 | Tom Engberink | B | 1740 | 108 | 1702 | -92 | 1610 | 11 | 7 | 9 | 54% | 27 | 0 | 5 | 32 | v |
| 14 | Wouter Grouve | C | 1725 | 107 | 1581 | 123 | 1704 | 8 | 5 | 7 | 53% | 20 | 2 | 0 | 22 | v |
| 15 | Boris Tsoukkerman | A * | 1721 | 106 | 1884 | 3 | 1887 | 6 | 5 | 1 | 71% | 12 | 1 | 1 | 14 | - |
| 16 | Jos Poelsma | A | 1709 | 105 | 1787 | -151 | 1636 | 13 | 4 | 9 | 58% | 26 | 0 | 4 | 30 | v |
| 17 | Ria Elfring | D | 1694 | 104 | 1444 | 156 | 1600 | 12 | 6 | 10 | 54% | 28 | 3 | 3 | 34 | v |
| 18 | Michel Rosien | C | 1686 | 103 | 1608 | 71 | 1679 | 8 | 7 | 9 | 48% | 24 | 3 | 4 | 31 | v |
| 19 | Ru Roesink | C | 1648 | 102 | 1581 | -7 | 1574 | 11 | 3 | 10 | 52% | 24 | 4 | 5 | 33 | v |
| 20 | Theo Matton | C | 1641 | 101 | 1573 | 52 | 1625 | 5 | 5 | 6 | 47% | 16 | 7 | 5 | 28 | v |
| 21 | Igor Babich | A | 1617 | 100 | 1746 | -59 | 1687 | 5 | 4 | 4 | 54% | 13 | 6 | 2 | 21 | - |
| 22 | Alfons Meijerink | A | 1587 | 99 | 1587 | -24 | 1563 | 5 | 3 | 9 | 38% | 17 | 10 | 1 | 28 | v |
| 23 | Rienk vd Werff | A | 1557 | 98 | 1676 | -51 | 1625 | 8 | 3 | 5 | 59% | 16 | 2 | 5 | 23 | v |
| 24 | Rinke de Wolf | B | 1519 | 97 | 1597 | -60 | 1537 | 6 | 7 | 10 | 41% | 23 | 7 | 5 | 35 | v |
| 25 | Remko Algera | C | 1504 | 96 | 1809 | -89 | 1720 | 4 | 3 | 4 | 50% | 11 | 6 | 0 | 17 | - |
| 26 | Maarten Haan | B | 1467 | 95 | 1567 | -70 | 1497 | 9 | 4 | 10 | 48% | 23 | 3 | 4 | 30 | v |
| 27 | Leo Hansen | C | 1448 | 94 | 1534 | -21 | 1513 | 8 | 3 | 6 | 56% | 17 | 3 | 3 | 23 | v |
| 28 | Wil Oostmeijer | D | 1427 | 93 | 1351 | 51 | 1402 | 6 | 5 | 9 | 43% | 20 | 8 | 4 | 32 | v |
| 29 | Anton Landeweer | C | 1414 | 92 | 1405 | -22 | 1383 | 7 | 3 | 11 | 40% | 21 | 8 | 3 | 32 | v |
| 30 | Fred van Goor | D | 1381 | 91 | 1474 | 11 | 1485 | 10 | 8 | 13 | 45% | 31 | 1 | 4 | 36 | v |
| 31 | Jan Wolters | B | 1349 | 90 | 1580 | -63 | 1517 | 4 | 11 | 4 | 50% | 19 | 1 | 2 | 22 | v |
| 32 | Sybrand Eberz | C | 1333 | 89 | 1436 | 52 | 1488 | 6 | 8 | 9 | 43% | 23 | 2 | 5 | 30 | v |
| 33 | Joop vd Pieterman | D | 1318 | 88 | 1183 | 100 | 1283 | 5 | 5 | 6 | 47% | 16 | 5 | 4 | 25 | v |
| 34 | Ed Balk | C | 1306 | 87 | 1420 | -82 | 1338 | 7 | 7 | 11 | 42% | 25 | 3 | 4 | 32 | v |
| 35 | Gerrit Hendriks | B | 1267 | 86 | 1750 | 35 | 1785 | 2 | 1 | 0 | 83% | 3 | 2 | 1 | 6 | - |
| 36 | Gerard Grotenhuis | A | 1257 | 85 | 1877 | 20 | 1897 | 3 | 0 | 0 | 100% | 3 | 1 | 4 | 8 | - |
| 37 | Erik Akkersdijk | B | 1246 | 84 | 1615 | 13 | 1628 | 3 | 3 | 0 | 75% | 6 | 0 | 1 | 7 | - |
| 38 | Johan Wiggers | D | 1213 | 83 | 1400 | -62 | 1338 | 3 | 10 | 11 | 33% | 24 | 6 | 4 | 34 | v |
| 39 | Louk de Wit | D | 1208 | 82 | 1265 | 86 | 1351 | 7 | 9 | 11 | 43% | 27 | 2 | 5 | 34 | v |
| 40 | Jos ter Pelle | C | 1203 | 81 | 1478 | -112 | 1366 | 10 | 2 | 11 | 48% | 23 | 0 | 1 | 24 | v |
| 41 | Albert van de Berg | E | 1191 | 80 | 1356 | -22 | 1334 | 5 | 13 | 7 | 46% | 25 | 0 | 0 | 25 | v |
| 42 | Zyon Kollen | A | 1172 | 79 | 2029 | -35 | 1994 | 3 | 1 | 2 | 58% | 6 | 1 | 3 | 10 | - |
| 43 | Koen Reuver | E | 1152 | 78 | 1093 | 165 | 1258 | 8 | 3 | 10 | 45% | 21 | 2 | 3 | 26 | v |
| 44 | Theo Navis | E | 1136 | 77 | 1400 | -31 | 1369 | 5 | 7 | 6 | 47% | 18 | 1 | 3 | 22 | v |
| 45 | Chris Bos | E | 1128 | 76 | 1322 | 42 | 1364 | 5 | 1 | 4 | 55% | 10 | 2 | 4 | 16 | - |
| 46 | Jelle Tettelaar | C | 1092 | 75 | 1471 | 16 | 1487 | 2 | 5 | 4 | 41% | 11 | 3 | 0 | 14 | - |
| 47 | Petra Timmers | E | 1090 | 74 | 1118 | 134 | 1252 | 10 | 3 | 13 | 44% | 26 | 0 | 0 | 26 | v |
| 48 | Guenter Schaening | D | 1049 | 73 | 1344 | -96 | 1248 | 6 | 4 | 9 | 42% | 19 | 1 | 3 | 23 | v |
| 49 | Hennie Jansen | D | 1045 | 72 | 1225 | 45 | 1270 | 8 | 4 | 11 | 43% | 23 | 0 | 0 | 23 | v |
| 50 | Jan van Veen | E | 1033 | 71 | 1200 | 36 | 1236 | 10 | 2 | 16 | 39% | 28 | 2 | 4 | 34 | v |
| 51 | Jan Wissink | D | 1004 | 70 | 1317 | -22 | 1295 | 3 | 6 | 5 | 43% | 14 | 1 | 3 | 18 | v |
| 52 | Auke Ooink | E | 959 | 69 | 1261 | -47 | 1214 | 5 | 2 | 7 | 43% | 14 | 2 | 0 | 16 | v |
| 53 | Jose vder Voort | E | 928 | 68 | 1183 | 36 | 1219 | 6 | 9 | 15 | 35% | 30 | 0 | 5 | 35 | v |
| 54 | Jan Beute | E | 875 | 67 | 1215 | -66 | 1149 | 4 | 4 | 13 | 29% | 21 | 3 | 2 | 26 | v |
| 55 | Albert Meek | A | 836 | 66 | 1810 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | - |
| 56 | Albert Hulskers | B | 802 | 65 | 1657 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Jan Dekker | B | 789 | 64 | 1597 | -31 | 1566 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 0 | 5 | - |
| 58 | Wim Stoltenborgh | C | 777 | 63 | 1644 | 0 | 1644 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 59 | Theo van Sark | D | 772 | 62 | 1409 | -128 | 1281 | 2 | 4 | 8 | 29% | 14 | 0 | 0 | 14 | v |
| 60 | Marco van Veen | B | 744 | 61 | 1690 | -14 | 1676 | 0 | 1 | 1 | 25% | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
| 61 | Jokim vd Bos | A | 720 | 60 | 1995 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 62 | Gijs Gerritsen | E | 708 | 59 | 1472 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 63 | Louis vd Maas | D | 696 | 58 | 1411 | 0 | 1411 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 64 | Norbert Hanke | E | 601 | 57 | 1143 | -51 | 1092 | 0 | 3 | 8 | 14% | 11 | 1 | 1 | 13 | - |
*) ER: Eind Ranglijst, Artikel 2.13 van het reglement
Een speler komt alleen in de eindranglijst als
- deze minstens 14 ladderpartijen heeft gespeeld òf
- minstens 30 avonden zou hebben kunnen spelen
(maar buiten schuld of door wedstrijden voor beker, rapid/snel competitie, externe competitie niet heeft kunnen spelen).
Avonden gespeeld in andere dan de hier genoemde competities tellen in principe niet mee.
Laddercompetitie, overzicht voor ronde 33, gespeeld op 14 juni 2010
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Ria Elfring | - | Ysbrand Hortensius | 0-1 |
| Fred van Goor | - | Tom Engberink | 0-1 |
| Wouter Grouve | - | Mart Wennink | 0-1 |
| Wil Oostmeijer | - | Anton Landeweer | 0-1 |
| Maarten Haan | - | Sybrand Eberz | ½-½ |
| Ed Balk | - | Joop vd Pieterman | ½-½ |
| Rinke de Wolf | - | Jan Wolters | ½-½ |
| Boris Tsoukkerman | - | Gerard Groenewoudt | ½-½ |
| Robin Bos | - | Victor Pollé | 1-0 |
| Guenter Schaening | - | Petra Timmers | 1-0 |
| Koen Reuver | - | Louk de Wit | 1-0 |
| Jan van Veen | - | Johan Wiggers | 1-0 |
| Willem Bulter | - | Bert Venekamp | 1-0 |
Alle uitslagen seizoen 2009-2010
| Speler | 7-9 | 19-10 | 21-12 | 15-2 | 12-4 | 21-6 | Totaal | ||||||||||
| Nr | Naam | Rating | Gsp | Scr | Gsp | Scr | Gsp | Scr | Gsp | Scr | Gsp | Scr | Gsp | Scr | Gsp | Avd | Scr |
| 1 | Gerard Grotenhuis | 1877 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 13 | 5 | 88% | ||
| 2 | André Langendijk | 2010 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 12 | 4 | 83% | ||||
| 3 | Robin Bos | 1718 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 12 | 4 | 79% | ||||
| 4 | Mart Wennink | 1849 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 6 | 76% |
| 5 | Peter Goud | 1628 | 3 | 2,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 18 | 6 | 67% |
| 6 | Rinke de Wolf | 1597 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 | 6 | 64% |
| 7 | Ysbrand Hortensius | 1606 | 3 | 0,5 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 12 | 4 | 63% | ||||
| 8 | Willem B | 1855 | 3 | 1,5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 12 | 4 | 58% | ||||
| 9 | Tom Engberink | 1702 | 3 | 3 | 3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 17 | 6 | 56% |
| Gerard Groenewoudt | 1733 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1,5 | 17 | 6 | 56% | |
| 11 | Rienk vd Werff | 1676 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0,5 | 14 | 5 | 54% | ||
| 12 | Fred van Goor | 1474 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 5 | 53% | ||
| Theo Matton | 1573 | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 53% | |||
| Maarten Haan | 1567 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 5 | 53% | |||
| 15 | Michel Rosien | 1608 | 3 | 0,5 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 50% | ||||
| 16 | Louk de Wit | 1265 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0,5 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 2,5 | 18 | 6 | 47% |
| 17 | Ria Elfring | 1444 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | 46% | ||||
| 18 | Sybrand Eberz | 1436 | 2 | 0 | 3 | 1,5 | 3 | 2 | 3 | 0,5 | 3 | 2 | 3 | 0,5 | 17 | 6 | 38% |
| 19 | Anton Landeweer | 1405 | 3 | 1,5 | 3 | 1 | 3 | 1,5 | 3 | 0,5 | 12 | 4 | 38% | ||||
| 20 | Joop vd Pieterman | 1183 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0,5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 37% | ||
| 21 | Wil Oostmeijer | 1351 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 5 | 36% | ||
| 22 | Johan Wiggers | 1400 | 3 | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 0,5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 33% | ||
| Ru Roesink | 1581 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 5 | 33% | |||
| Koen Reuver | 1093 | 3 | 0,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12 | 4 | 33% | |||||
| Ed Balk | 1420 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,5 | 3 | 0,5 | 12 | 4 | 33% | |||||
| 26 | Jose vder Voort | 1183 | 2 | 0,5 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 | 6 | 32% |
| 27 | Jan van Veen | 1200 | 3 | 1 | 3 | 0,5 | 3 | 1,5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 | 27% | ||
Buiten mededinging, te weinig partijen gespeeld
| Speler | 7-9 | 19-10 | 21-12 | 15-2 | 12-4 | 21-6 | Totaal | ||||||||||
| Nr | Naam | Rating | Gsp | Scr | Gsp | Scr | Gsp | Scr | Gsp | Scr | Gsp | Scr | Gsp | Scr | Gsp | Avd | Scr |
| 28 | Wouter Grouve | 1725 | 3 | 3 | 3 | 1 | 100% | ||||||||||
| 29 | Igor Babich | 1746 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 6 | 2 | 92% | ||||||||
| 30 | Boris Tjoukerman | 1884 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 83% | ||||||||||
| 31 | Theo Regtop | 1778 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 75% | ||||||||||
| 32 | Zyon Kollen | 2029 | 3 | 2,5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 72% | ||||||
| Paul ten Vergert | 2279 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 9 | 3 | 72% | |||||||
| 34 | Jos Poelsma | 1787 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 7 | 4 | 64% | ||||
| 35 | Leo Hansen | 1534 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | 3 | 1,5 | 9 | 3 | 50% | ||||||
| Victor Pollé | 1691 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 50% | |||||||||
| Gerrit Hendriks | 1750 | 3 | 1,5 | 3 | 1 | 50% | |||||||||||
| 38 | Guenter Schaening | 1344 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 44% | ||||||
| 39 | Jan Wissink | 1317 | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 39% | ||||||
| 40 | Auke Ooiink | 1261 | 3 | 1 | 3 | 1 | 33% | ||||||||||
| Alfons Meijerink | 1587 | 3 | 1 | 3 | 1 | 33% | |||||||||||
| Remco Algera | 1809 | 3 | 1 | 3 | 1 | 33% | |||||||||||
| Erik Akkersdijk | 1615 | 3 | 1 | 3 | 1 | 33% | |||||||||||
| 44 | Theo Navis | 1350 | 2 | 0,5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 31% | ||||||
| 45 | Jan Wolters | 1580 | 3 | 0,5 | 3 | 1,5 | 3 | 0,5 | 9 | 3 | 28% | ||||||
| 46 | Chris Bos | 1322 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 3 | 0,5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 5 | 27% | ||
| 47 | Jan Beute | 1215 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 25% | ||||||||
| Norbert Hanke | 1143 | 3 | 0,5 | 3 | 1 | 17% | |||||||||||
| Jos Ter Pelle | 1478 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0% | |||||||||||
| Wietse Zuercher | 1500 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0% | |||||||||||
*)rating is schatting
| Groepsindeling | 7-9 | 19-10 | 21-12 | 15-2 | 12-4 | 21-6 |
| Gerard Grotenhuis | A | A | B | A | A | |
| Mart Wennink | A | C | A | A | C | B |
| Rienk vd Werff | A | D | E | B | B | |
| Alfons Meijerink | A | |||||
| Sybrand Eberz | B | H | F | E | G | B |
| Gerard Groenewoudt | B | I | B | A | A | C |
| Jos Poelsma | B | I | H | F | ||
| Theo Regtop | B | |||||
| Zyon Kollen | C | A | A | |||
| Michel Rosien | C | F | B | E | ||
| Paul ten Vergert | C | A | D | |||
| Robin Bos | C | C | A | B | ||
| Tom Engberink | D | B | D | H | E | A |
| Rinke de Wolf | D | D | C | D | C | C |
| Ru Roesink | D | F | A | G | F | |
| Jos Ter Pelle | D | |||||
| Peter Goud | E | C | C | C | B | A |
| Ed Balk | E | G | G | C | ||
| Jan Wolters | E | H | D | |||
| Maarten Haan | E | B | D | E | E | |
| Anton Landeweer | F | E | D | B | ||
| Louk de Wit | F | F | C | G | E | D |
| Jan van Veen | F | G | F | G | E | |
| Chris Bos | F | I | H | F | F | |
| Leo Hansen | G | D | F | |||
| Joop vd Pieterman | G | E | B | C | F | |
| Johan Wiggers | G | G | E | B | C | |
| Norbert Hanke | G | |||||
| Theo Matton | H | D | D | E | D | |
| Fred van Goor | H | E | D | A | D | |
| Koen Reuver | H | E | F | A | ||
| Auke Ooiink | H | |||||
| Theo Navis | I | E | H | |||
| Wil Oostmeijer | I | F | F | G | E | |
| Jose vder Voort | I | H | E | F | G | D |
| André Langendijk | A | D | A | B | ||
| Gerrit Hendriks | A | |||||
| Willem B | B | A | C | D | ||
| Igor Babich | B | B | ||||
| Remco Algera | B | |||||
| Ysbrand Hortensius | C | E | G | C | ||
| Victor Pollé | C | E | ||||
| Jan Wissink | F | C | D | |||
| Guenter Schaening | G | B | G | |||
| Ria Elfring | H | D | G | E | ||
| Jan Beute | I | F | ||||
| Wietse Zuercher | C | |||||
| Boris Tjoukerman | F | |||||
| Erik Akkersdijk | F | |||||
| Wouter Grouve | F |
Snelschaak 7 september 2009
Bij gebrek aan animo werd er deze avond geen snelschaakronde gespeeld.
Bekerkampioen: Paul ten Vergert
| Speeldatum | Loting Finale 31 mei 2010 | Rating verschil |
Uitslag | ||
| Wit | Zwart | ||||
| 14-6 | Paul ten Vergert (2279) | - | Peter Goud (1628) | 651 | 1-0 |
| 14-6 | André Langendijk (2010) | - | Remko Algera (1809) | 201 | 1-0 |
| Speeldatum | Loting 12 april 2010 | Rating verschil |
Uitslag | ||
| Wit | Zwart | ||||
| 19-4 | Paul ten Vergert (2279) | - | André Langendijk (2010) | 269* | 1-0 |
| 17-5 | Peter Goud (1628) | - | Remko Algera (1809) | 181 | ½-½ (1-0) |
Ronde 3
| Speeldatum | Loting 8 februari 2010 | Rating verschil |
Uitslag | ||
| Wit | Zwart | ||||
| 1-3 | Paul ten Vergert (2279) | - | Maarten Haan (1567) | 712* | 1-0 |
| 29-3 | Ru Roesink (1581) | Remko Algera (1809) | 228* | 0-1 | |
| 15-3 | Peter Goud (1628) | Michel Rosien (1608) | 20 | 1-0 | |
| 15-3 | André Langendijk (2010) | Alfons Meijerink (1587) | 423* | 1-0 | |
Ronde 2
| Speeldatum | Loting 4 januari 2010 | Rating verschil |
Uitslag | ||
| Wit | Zwart | ||||
| 8-2 | Paul ten Vergert (2279) | - | Robin Bos (1718) | 561* | 1-0 R |
| 15-3 | Leo Hansen (1534) | - | Ru Roesink (1581) | 47 | 0-1 |
| 11-1 | Michel Rosien (1608) | - | Ria Elfring (1444) | 164 | 1-0 |
| 1-2 | Remko Algera (1809) | - | Anton Landeweer (1405) | 404 | 1-0 |
| 11-1 | Victor Pollé (1691) | - | André Langendijk (2010) | 319* | 0-1 |
| 25-1 | Peter Goud (1628) | - | Zyon Kollen (2029) | 401 | 1-0 |
| 11-1 | Maarten Haan (1567) | - | Robert van Delden (1808) | 241* | 1-0 |
| 25-1 | Ysbrand Hortensius (1606) | - | Alfons Meijerink (1587) | 19 | 0-1 |
Tussenronde
| Speeldatum | Loting 9 november 2009 | Rating verschil |
Uitslag | ||
| Wit | Zwart | ||||
| 23-11 | Wil Oostmeijer (1351) | - | Victor Pollé (1691) | 340 * | 0-1 |
| 4-1 | Ed Balk (1420) | - | Ru Roesink (1581) | 161 | 0-1 |
| 8-2 | Gerrit Hendriks (1750) | - | Leo Hansen (1534) | 216 * | 0-1 R |
| 14-12 | André Langendijk (2010) | - | Wouter Grouve (1581) | 429 * | 1-0 |
| 30-11 | Robert van Delden (1808) | - | Sybrand Eberz (1436) | 372 * | 1-0 |
| 11-1 | Bert Venekamp (1565) | - | Peter Goud (1628) | 63 | 0-1 |
Ronde 1
| Speeldatum | Loting 21 september 2009 | Rating verschil |
Uitslag | ||
| Wit | Zwart | ||||
| Sybrand Eberz (1436) | - | Tom Engberink (1702) | 266 * | 1-0 R | |
| 28-9 | Rinke de Wolf (1597) | - | Ria Elfring (1444) | 153 | 0-1 |
| 28-9 | Ed Balk (1420) | - | Jan Beute (1215) | 205 * | 1-0 |
| 26-10 | Victor Pollé (1691) | - | Jan Wolters (1580) | 111 | 1-0 |
| 12-10 | Theo Matton (1573) | - | Gerrit Hendriks (1750) | 177 | 0-1 |
| 28-9 | Anton Landeweer (1405) | - | Jan van Veen (1200) | 205 * | 1-0 |
| 26-10 | Ysbrand Hortensius (1606) | - | Koen Reuver (1093) | 513 * | 1-0 |
| 28-9 | André Langendijk (2010) | - | Norbert Hanke (1143) | 867 * | 1-0 |
| 12-10 | Theo Regtop (1778) | - | Paul ten Vergert (2279) | 501 * | 0-1 |
| 28-9 | Fred van Goor (1474) | - | Ru Roesink (1581) | 107 | 0-1 |
| 5-10 | Joop vd Pieterman (1183) | - | Wil Oostmeijer (1351) | 168 | 0-1 |
| 28-9 | Alfons Meijerink (1587) | - | Jan Wissink (1317) | 270 * | 1-0 |
| 23-11 | Maarten Haan (1567) | - | Rienk vd Werff (1676) | 109 | 1-0 |
| 5-10 | Chris Bos (1322) | - | Robert van Delden (1808) | 486 * | 0-1 |
| 5-10 | Robin Bos (1718) | - | Gerard Groenewoudt (1733) | 15 | 1-0 |
| 28-9 | Mart Wennink (1849) | - | Peter Goud (1628) | 221 * | 0-1 |
| 5-10 | Auke Ooink (1261) | - | Remko Algera (1809) | 548 * | 0-1 |
| 26-10 | Igor Babich (1746) | - | Michel Rosien (1608) | 138 | 0-1 |
| Leo Hansen (1534) | - | Reserve (0) | 1534 * | ||
| 28-9 | Louk de Wit (1265) | - | Bert Venekamp (1565) | 300 * | 0-1 |
| 28-9 | Theo Navis (1400) | - | Wouter Grouve (1581) | 181 | 0-1 |
* Degene met hoogste rating moet winnen om door te gaan naar volgende ronde.
| Datum | INTERN | Opmerking | EXTERN | |||||||
| Ladder | Rapid | Beker | Uit/Thuis | Dag | Team | Tegenstander | Ronde | |||
| 31-aug-09 | ALV | |||||||||
| 07-sep-09 | 1 | |||||||||
| 14-sep-09 | 1 | |||||||||
| 21-sep-09 | 2 | Loting Br1 | ||||||||
| 24-sep-09 | Uit | do | Park Stokhorst 1 | HSC-Stork 2 | 1 | |||||
| 28-sep-09 | 3 | 1 | ALV | |||||||
| 29-sep-09 | Uit | di | Park Stokhorst 2 | Tubantia-Wegener 1 | 1 | |||||
| 05-okt-09 | 4 | Thuis | ma | Park Stokhorst 1 | Rijssen 1 | 2 | ||||
| 12-okt-09 | 5 | |||||||||
| 19-okt-09 | 2 | |||||||||
| 26-okt-09 | 6 | |||||||||
| 27-okt-09 | Uit | di | Park Stokhorst 1 | Dr. Max Euwe 4 | 3 | |||||
| 02-nov-09 | 7 | Loting Btr | Thuis | ma | Park Stokhorst 2 | Denekamp 1 | 2 | |||
| 09-nov-09 | 8 | |||||||||
| 16-nov-09 | 9 | Uit | ma | Park Stokhorst 1 | ESGOO 4 | 4 | ||||
| 23-nov-09 | 10 | tr | tussenronde | |||||||
| 26-nov-09 | Uit | do | Park Stokhorst 2 | Mat-ador 4 | 3 | |||||
| 30-nov-09 | 11 | |||||||||
| 07-dec-09 | 12 | Thuis | ma | Park Stokhorst 1 | Almelo 4 | 5 | ||||
| 14-dec-09 | 13 | Loting Bt2 | Thuis | ma | Park Stokhorst 2 | Dr. Max Euwe 5 | 4 | |||
| 21-dec-09 | 3 | |||||||||
| 28-dec-09 | Kerst | |||||||||
| 04-jan-10 | 14 | 2/16 | Thuis | ma | Park Stokhorst 1 | HSC-Stork 2 | 6 | |||
| 11-jan-10 | 15 | Uit | ma | Park Stokhorst 2 | HEC 3 | 5 | ||||
| 18-jan-10 | 16 | |||||||||
| 25-jan-10 | 17 | |||||||||
| 26-jan-10 | SBOcup | Uit | di | Park Stokhorst | Herikon b.v./sv Borne | |||||
| 01-feb-10 | 18 | |||||||||
| 2-feb-10 | Uit | di | Park Stokhorst 1 | Rijssen 1 | 7 | |||||
| 08-feb-10 | 19 | Loting Bt3 | ||||||||
| 15-feb-10 | 4 | |||||||||
| 22-feb-10 | 20 | 3/8 | ||||||||
| 01-mrt-10 | 21 | Thuis | ma | Park Stokhorst 1 | Dr. Max Euwe 4 | 8 | ||||
| 08-mrt-10 | 22 | Thuis | ma | Park Stokhorst 2 | Lonneker 3 | 7 | ||||
| 15-mrt-10 | 23 | |||||||||
| 22-mrt-10 | 24 | Thuis | ma | Park Stokhorst 1 | Esgoo 4 | 9 | ||||
| 29-mrt-10 | 25 | Loting Bt4 | ||||||||
