Afmelden competitieavond U kunt zich via deze link afmelden voor de competities. Wilt u zien of u zich al afgemeld heeft? Dan kunt u de lijst afmeldingen raadplegen. |
Er zijn drie soorten interne competities:
1. Laddercompetitie iedere maandagavond met een speeltempo van 1.45u pppp.
U vindt hier de uitslagen en de laatste stand van de laddercompetitie.
2. Rapidschaakcompetitie, 6 keer per jaar, 30 min pppp.
3. Bekercompetitie (1.30u pppp), 6 ronden, alleen de winnaars gaan naar de volgende ronde. (pppp = per persoon per partij)
Reglementen (pdf)
Laddercompetitie - Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17
| Rating | ||||||||||||||||
| Nr | Naam | Grp | Pnt | Wa | Bij | Nu | Gw | Rm | Vl | Perc | Kl | Al | Ng | Zk | Gsp | Nbs |
| 1 | Willem Bulter | A | 1014 | 81 | 35 | 1936 | 9 | 4 | 0 | 85% | 1 | 1Z | 1 | 1 | 13 | 2 |
| 2 | Mart Wennink | A | 960 | 80 | 52 | 1821 | 11 | 2 | 3 | 75% | 0 | 2Z | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 3 | Wouter Jans | A | 812 | 79 | 34 | 1793 | 5 | 0 | 2 | 71% | 1 | 2W | 6 | 0 | 7 | 4 |
| 4 | Benjo Hilbrink | A | 764 | 78 | -20 | 1775 | 6 | 2 | 4 | 58% | 0 | 2Z | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 5 | Wouter Grouve | A | 764 | 77 | -1 | 1689 | 5 | 0 | 3 | 63% | 0 | 1Z | 4 | 0 | 8 | 5 |
| 6 | Gerard Groenewoudt | A | 760 | 76 | 22 | 1722 | 6 | 4 | 4 | 57% | 0 | 1Z | 0 | 0 | 14 | 3 |
| 7 | Erik Akkersdijk | C | 695 | 75 | 39 | 1687 | 6 | 2 | 0 | 88% | 0 | 1Z | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | Robin Bos | A | 685 | 74 | -40 | 1885 | 6 | 2 | 2 | 70% | 0 | 1W | 6 | 0 | 10 | 1 |
| 9 | Ben Reinink | A | 672 | 73 | -4 | 1619 | 7 | 0 | 6 | 54% | -1 | 1Z | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 10 | Robert van Delden | A | 672 | 72 | -7 | 1790 | 4 | 4 | 2 | 60% | -2 | 2Z | 2 | 2 | 10 | 3 |
| 11 | Bert Venekamp | B | 639 | 71 | 16 | 1655 | 3 | 0 | 2 | 60% | -1 | 2Z | 8 | 0 | 5 | 4 |
| 12 | Jos Poelsma | A | 623 | 70 | -50 | 1703 | 6 | 4 | 3 | 62% | 1 | 2W | 3 | 0 | 13 | 1 |
| 13 | Rinke de Wolf | A | 616 | 69 | -13 | 1613 | 4 | 2 | 6 | 42% | 0 | 1W | 1 | 0 | 12 | 3 |
| 14 | Peter Goud | B | 603 | 68 | -25 | 1662 | 3 | 1 | 6 | 35% | 0 | 1W | 1 | 0 | 10 | 6 |
| 15 | Csaba Daday | X | 601 | 67 | 26 | 1626 | 5 | 2 | 0 | 86% | -1 | 1W | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 16 | Theo Matton | B | 593 | 66 | 4 | 1613 | 3 | 2 | 3 | 50% | 0 | 1W | 5 | 0 | 8 | 4 |
| 17 | Ysbrand Hortensius | B | 582 | 65 | -3 | 1585 | 3 | 4 | 2 | 56% | 1 | 1W | 6 | 0 | 9 | 2 |
| 18 | Alfons Meijerink | B | 574 | 64 | -25 | 1571 | 4 | 3 | 5 | 46% | 0 | 1W | 2 | 0 | 12 | 3 |
| 19 | Ria Elfring | D | 566 | 63 | 18 | 1425 | 4 | 4 | 3 | 55% | 1 | 1W | 1 | 0 | 11 | 5 |
| 20 | Jos ter Pelle | C | 565 | 62 | 38 | 1499 | 5 | 3 | 2 | 65% | 0 | 1Z | 7 | 0 | 10 | 0 |
| 21 | Ru Roesink | C | 546 | 61 | -15 | 1542 | 4 | 4 | 3 | 55% | 1 | 1W | 5 | 0 | 11 | 1 |
| 22 | Tom Engberink | B | 541 | 60 | -31 | 1621 | 5 | 4 | 5 | 50% | 0 | 1W | 1 | 0 | 14 | 2 |
| 23 | Wil Oostmeijer | B | 508 | 59 | -18 | 1395 | 4 | 0 | 7 | 36% | -1 | 1Z | 0 | 0 | 11 | 5 |
| 24 | Vincent van Bruchem | E | 487 | 58 | 81 | 1358 | 6 | 2 | 5 | 54% | 1 | 1Z | 3 | 0 | 13 | 1 |
| 25 | Jan Wolters | C | 475 | 57 | -14 | 1468 | 4 | 6 | 3 | 54% | 1 | 3W | 3 | 0 | 13 | 1 |
| 26 | Ed Balk | C | 471 | 56 | 3 | 1432 | 5 | 3 | 5 | 50% | -1 | 1Z | 3 | 0 | 13 | 1 |
| 27 | Auke Ooink | C | 459 | 55 | 32 | 1455 | 4 | 3 | 8 | 37% | -1 | 2Z | 1 | 0 | 15 | 1 |
| 28 | Bram van Iterson | X | 452 | 54 | -24 | 1460 | 4 | 1 | 3 | 56% | 0 | 1Z | 6 | 0 | 8 | 3 |
| 29 | Sybrand Eberz | C | 439 | 53 | -18 | 1400 | 3 | 6 | 3 | 50% | -2 | 2Z | 4 | 0 | 12 | 1 |
| 30 | Chris Bos | E | 415 | 52 | 19 | 1325 | 3 | 2 | 4 | 44% | -1 | 3Z | 6 | 0 | 9 | 2 |
| 31 | Klaas Jan Attema | X | 404 | 51 | -3 | 1483 | 4 | 2 | 3 | 56% | 1 | 2W | 2 | 4 | 9 | 2 |
| 32 | Leo Hansen | C | 390 | 50 | -25 | 1445 | 5 | 1 | 6 | 46% | 0 | 1W | 2 | 2 | 12 | 1 |
| 33 | Anton Landeweer | C | 389 | 49 | 32 | 1373 | 5 | 1 | 9 | 37% | 1 | 3W | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 34 | Stef van Zutphen | X | 388 | 48 | -8 | 1392 | 7 | 1 | 6 | 54% | 0 | 1Z | 3 | 0 | 14 | 0 |
| 35 | Maarten Haan | B | 383 | 47 | -30 | 1463 | 3 | 1 | 3 | 50% | 1 | 1W | 7 | 1 | 7 | 2 |
| 36 | Louis van der Maas | D | 358 | 46 | -12 | 1315 | 2 | 4 | 3 | 44% | -1 | 1Z | 7 | 0 | 9 | 1 |
| 37 | Fred van Goor | C | 338 | 45 | -15 | 1358 | 4 | 1 | 5 | 45% | 0 | 1Z | 6 | 0 | 10 | 1 |
| 38 | Louk de Wit | D | 336 | 44 | 12 | 1280 | 5 | 3 | 7 | 43% | 1 | 1Z | 0 | 0 | 15 | 2 |
| 39 | Rene Berger | E | 334 | 43 | -19 | 1331 | 4 | 3 | 4 | 50% | 1 | 1W | 5 | 0 | 11 | 1 |
| 40 | Jan Wissink | C | 325 | 42 | -32 | 1352 | 4 | 5 | 3 | 54% | 1 | 2W | 2 | 2 | 12 | 0 |
| 41 | Guenter Schaening | D | 319 | 41 | -31 | 1313 | 2 | 2 | 5 | 33% | 1 | 2W | 5 | 0 | 9 | 3 |
| 42 | Joop vd Pieterman | E | 318 | 40 | 26 | 1180 | 2 | 3 | 8 | 27% | -1 | 2Z | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 43 | Margreet Wilmer | X | 294 | 39 | 28 | 1078 | 2 | 0 | 4 | 33% | 0 | 1Z | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 44 | Jose vder Voort | D | 270 | 38 | -1 | 1232 | 3 | 3 | 7 | 35% | 1 | 2W | 2 | 0 | 13 | 2 |
| 45 | Paul ten Vergert | A | 266 | 37 | 0 | 2279 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Jan Beute | X | 258 | 36 | 10 | 1172 | 1 | 5 | 8 | 25% | -1 | 2Z | 1 | 0 | 14 | 1 |
| 47 | Wietse Zuercher | X | 250 | 35 | 6 | 1506 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0 | 1Z | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Theo Regtop | B | 227 | 34 | 0 | 1723 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Theo van Sark | E | 220 | 33 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Gerrit Hendriks | B | 213 | 32 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Petra Timmers | D | 176 | 31 | -54 | 1232 | 2 | 1 | 10 | 19% | -1 | 2Z | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 52 | Rienk vd Werff | B | 170 | 30 | -16 | 1566 | 0 | 0 | 1 | 0% | -1 | 1Z | 14 | 2 | 1 | 0 |
Laddercompetitie, overzicht voor ronde 17, gespeeld op 23 januari 2012
| Wit | Zwart | Uitslag | |
| Alfons Meijerink | - | Ben Reinink | 0-1 |
| Leo Hansen | - | Bram van Iterson | 0-1 |
| Peter Goud | - | Erik Akkersdijk | 0-1 |
| Guenter Schaening | - | Louk de Wit | 0-1 |
| Jos Poelsma | - | Mart Wennink | 0-1 |
| Anton Landeweer | - | Vincent van Bruchem | 0-1 |
| Rinke de Wolf | - | Wouter Grouve | 0-1 |
| Rene Berger | - | Jan Beute | ½-½ |
| Ysbrand Hortensius | - | Jos ter Pelle | ½-½ |
| Jan Wolters | - | Sybrand Eberz | ½-½ |
| Theo Matton | - | Auke Ooink | 1-0 |
| Wouter Jans | - | Benjo Hilbrink | 1-0 |
| Tom Engberink | - | Ed Balk | 1-0 |
| Maarten Haan | - | Joop vd Pieterman | 1-0 |
| Klaas Jan Attema | - | Louis van der Maas | 1-0 |
| Jan Wissink | - | Margreet Wilmer | 1-0 |
| Ria Elfring | - | Wil Oostmeijer | 1-0 |
| Paul ten Vergert | - | Afwezig met geldige reden | |
| Rienk vd Werff | - | Afwezig met geldige reden | |
| Ru Roesink | - | Afwezig met geldige reden | |
| Fred van Goor | - | Afwezig met geldige reden | |
| Theo Regtop | - | Afwezig met geldige reden | |
| Theo van Sark | - | Afwezig met geldige reden | |
| Gerrit Hendriks | - | Afwezig met geldige reden | |
| Joke de Paauw | - | Afwezig met geldige reden | |
| Stef van Zutphen | - | Afwezig met geldige reden | |
| Robert van Delden | - | Afwezig met geldige reden | |
| Petra Timmers | - | Afwezig met geldige reden | |
| Wietse Zuercher | - | Afwezig met geldige reden | |
| Chris Bos | - | Afwezig met geldige reden | |
| Bert Venekamp | - | Afwezig met geldige reden | |
| Robin Bos | - | Afwezig met geldige reden | |
| Csaba Daday | - | Afwezig met geldige reden | |
| Willem Bulter | - | Afwezig zonder kennisgeving | |
| Gerard Groenewoudt | - | Niet gespeeld buiten schuld | |
| Jose vder Voort | - | Niet gespeeld buiten schuld |
| Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal | |||||||||||
| 5-sep-11 | 31-okt-11 | 19-dec-11 | ||||||||||||
| Rating | Grp | Prt | Scr | Grp | Prt | Scr | Grp | Prt | Scr | Av | Prt | Scr | Pct | |
| Robin Bos | 1925 | A | 3 | 3 | A | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 100% |
| Ysbrand Hortensius | 1588 | F | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 100% | ||||||
| Mart Wennink | 1769 | A | 3 | 2 | D | 3 | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 89% |
| Jos Poelsma | 1753 | G | 2 | 1 | F | 2 | 2 | A | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 83% |
| Erik Akkersdijk | 1648 | G | 3 | 2,5 | 1 | 3 | 2,5 | 83% | ||||||
| Louis vd Maas | 1327 | H | 3 | 2,5 | A | 2 | 1,5 | 2 | 5 | 4 | 80% | |||
| Ria Elfring | 1407 | G | 3 | 2 | C | 3 | 2,5 | 2 | 6 | 4,5 | 75% | |||
| Dion Smink | 1400 | A | 2 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 75% | ||||||
| Gerard Groenewoudt | 1700 | D | 3 | 2,5 | A | 3 | 2 | C | 3 | 2 | 3 | 9 | 6,5 | 72% |
| Wouter G | 1690 | C | 3 | 2 | D | 3 | 1,5 | E | 3 | 2,5 | 3 | 9 | 6 | 67% |
| Willem Bulter | 1901 | B | 3 | 2,5 | G | 3 | 1,5 | 2 | 6 | 4 | 67% | |||
| Auke Ooink | 1423 | B | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 67% | ||||||
| Paul ten Vergert | 2279 | B | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 67% | ||||||
| Benjo Hilbrink | 1795 | D | 3 | 2 | E | 3 | 1,5 | 2 | 6 | 3,5 | 58% | |||
| Guenter Schaening | 1344 | F | 3 | 2 | C | 3 | 1,5 | 2 | 6 | 3,5 | 58% | |||
| Joop vd Pieterman | 1154 | I | 3 | 2 | C | 3 | 1,5 | 2 | 6 | 3,5 | 58% | |||
| Jan Wolters | 1482 | C | 3 | 0,5 | G | 3 | 3 | B | 3 | 1,5 | 3 | 9 | 5 | 56% |
| Sybrand Eberz | 1418 | F | 3 | 2 | D | 3 | 1 | B | 3 | 1,5 | 3 | 9 | 4,5 | 50% |
| Tom Engberink | 1652 | C | 3 | 2,5 | A | 3 | 1 | D | 2 | 0,5 | 3 | 8 | 4 | 50% |
| Ben Reinink | 1623 | D | 2 | 0,5 | F | 2 | 1 | E | 3 | 2 | 3 | 7 | 3,5 | 50% |
| Wouter Jans | 1759 | A | 3 | 0 | D | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 50% | |||
| Alfons Meijerink | 1596 | G | 3 | 1,5 | 1 | 3 | 1,5 | 50% | ||||||
| Anton Landeweer | 1341 | I | 3 | 1,5 | 1 | 3 | 1,5 | 50% | ||||||
| Csaba Daday | 1600 | B | 3 | 1,5 | 1 | 3 | 1,5 | 50% | ||||||
| Jan Wissink | 1384 | C | 3 | 1 | F | 3 | 2 | C | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 44% |
| Chris Bos | 1306 | I | 3 | 1 | 1 | 1 | G | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 43% | |
| Rinke de Wolf | 1626 | D | 2 | 0 | G | 3 | 2 | D | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 43% |
| Louk de Wit | 1268 | H | 3 | 2,5 | B | 3 | 0 | 2 | 6 | 2,5 | 42% | |||
| Fred van Goor | 1373 | F | 3 | 1 | E | 3 | 1,5 | 2 | 6 | 2,5 | 42% | |||
| Ru Roesink | 1557 | E | 3 | 3 | A | 3 | 0 | E | 3 | 0,5 | 3 | 9 | 3,5 | 39% |
| Jan Beute | 1162 | I | 3 | 1,5 | E | 3 | 1,5 | A | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 38% |
| Vincent van Bruchem | 1037 | E | 3 | 2 | D | 3 | 0,5 | D | 3 | 0,5 | 3 | 9 | 3 | 33% |
| Klaas-Jan Attema | 1350 | B | 3 | 2 | B | 3 | 0 | E | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 33% |
| Rene Berger | 1408 | E | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33% | ||||||
| Rienk vd Werff | 1582 | A | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33% | ||||||
| Alan Vodden | 1344 | G | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33% | ||||||
| Margreet Wilmer | 1050 | F | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33% | ||||||
| Peter Goud | 1687 | G | 2 | 0,5 | G | 3 | 1 | 2 | 5 | 1,5 | 30% | |||
| Bram van Iterson | 1400 | B | 3 | 1 | E | 3 | 1,5 | C | 3 | 0 | 3 | 9 | 2,5 | 28% |
| Jose vder Voort | 1233 | H | 3 | 0,5 | G | 3 | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 9 | 2,5 | 28% |
| Wil Oostmeijer | 1413 | F | 3 | 1 | C | 3 | 0,5 | 2 | 6 | 1,5 | 25% | |||
| Stef van Zutphen | 1400 | B | 3 | 1 | F | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 17% | |||
| Georg v/d Veen | 900 | H | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 17% | ||||||
| Maarten Haan | 1493 | E | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% | ||||||
| Joke de Paauw | 906 | F | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% | ||||||
Loting beker, 2e ronde
| Speeldatum | Wit | - | Zwart | Ratingverschil | Uitslag |
| 16-01 | Tom Engberink (1653) | - | Peter Goud (1686) | 33 | remise / 0-1 |
| 16-01 | Ysbrand Hortensius (1588) | - | Maarten Haan (1478) | 110 | 1-0 |
| Alfons Meijerink (1585) | - | Paul ten Vergert (1374) | 211* | ||
| 16-01 | Robert van Delden (1809) | - | Bert Venekamp (1650) | 159 | 1-0 |
| Auke Ooink (1438) | - | Robin Bos (1912) | 474* | ||
| 16-01 | Theo Matton (1615) | - | Bram van Iterson (1484) | 131 | 1-0 |
| 16-01 | Ria Elfring (1407) | - | Chris Bos (1295) | 112 | 1-0 |
| 16-01 | Gerard Groenewoudt (1703) | - | Wil Oostmeijer (1407) | 296* | 0-1 |
Loting beker, tussenronde
| Speeldatum | Wit | - | Zwart | Ratingverschil | Uitslag |
| 28-11 | Robert van Delden (1809) | - | Willem Bulter (1914) | 105 | 1-0 |
| 12-12 | Wouter Grouve (1690) | - | Bert Venekamp (1650) | 40 | 0-1 |
| 12-12 | Bram van Iterson (1484) | - | Jan Beute (1162) | 322 | 1-0 |
| 28-11 | Anton Landeweer (1352) | - | Peter Goud (1686) | 334 | 0-1 |
Loting beker, 1e ronde
| Speeldatum | Wit | - | Zwart | Ratingverschil | Uitslag |
| 10 okt | Ben Reinink (1611) | - | Tom Engberink (1653) | 42 | 0-1 |
| 10 okt | Auke Ooink (1438) | - | Joop vd Pieterman (1154) | 284* | 1-0 |
| 10 okt | Klaas Jan Attema (1496) | - | Robin Bos (1912) | 416* | 0-1 |
| 10 okt | Anton Landeweer (1352) | - | Jos Poelsma (1741) | 389* | ½-½ |
| 17 okt | Wil Oostmeijer (1407) | - | Jan Wissink (1374) | 33 | 1-0 (R) |
| 17 okt | Maarten Haan (1478) | - | Leo Hansen (1480) | 2 | 1-0 |
| 14 nov | Jan Beute (1162) | - | Rienk vd Werff (1582) | 420* | 1-0 (regl) |
| 17 okt | Bram van Iterson (1484) | - | Jan Wolters (1492) | 8 | 1-0 |
| 10 okt | Bert Venekamp (1650) | - | Mart Wennink (1757) | 107 | 1-0 |
| 10 okt | Peter Goud (1686) | - | Ru Roesink (1554) | 132 | ½-½ 1-0 |
| 7 nov | Gerard Groenewoudt (1703) | - | Rene Berger (1350) | 353* | 1-0 |
| 10 okt | Alfons Meijerink (1585) | - | Fred van Goor (1373) | 212* | 1-0 |
| 10 okt | Theo Matton (1615) | - | Rinke de Wolf (1638) | 23 | ½-½ 1-0 |
| 10 okt | Benjo Hilbrink (1792) | - | Robert van Delden (1809) | 17 | 0-1 |
| 10 okt | Willem Bulter (1914) | - | Ed Balk (1429) | 485* | 1-0 |
| 10 okt | Chris Bos (1295) | - | Vincent van Bruchem (1279) | 16 | 1-0 |
| 7 nov | Ysbrand Hortensius (1588) | - | Louk de Wit (1268) | 320* | 1-0 |
| 14 nov | Wouter Jans (1771) | - | Wouter Grouve (1690) | 81 | 0-1 |
| 10 okt | Ria Elfring (1407) | - | Louis van der Maas (1327) | 80 | 1-0 |
| Paul ten Vergert (2279) | - | Vrij bekerkampioen |
* Degene met hoogste rating moet winnen om door te gaan naar volgende ronde.
Anders Artikel 3.7 :
Als de uitslag remise is en het ratingverschil minder bedraagt dan 200 dient meteen daarop-volgend een beslissingspartij te worden gespeeld. Daarbij geldt het volgende: er wordt met gewisselde kleuren gespeeld; de bedenktijd bedraagt nu 5 minuten per persoon;
Eindigt ook deze partij in remise, dan wordt nog een 3e partij gespeeld met dezelfde regels als geldend voor de 2e partij. Mocht ook deze partij geen winnaar opleveren, dan gaat de speler met de laagste rating door naar de volgende ronde.
Zie de agenda