Zondag 2 maart jl. is het 20e Rapidschaaktoernooi bij SV Park Stokhorst georganiseerd. Met 28 deelnemers was er een mooi deelnemersveld. Uiteraard kwam het overgrote deel van de deelnemers uit de regio, maar er waren ook deelnemers uit Groningen en Nijmegen. Met 28 deelnemers kon gespeeld worden in drie groepen.
In groep A was het tot de laatste ronde spannend. Al leek het daar in het begin niet op. Dick Warmelink van het Groningse Unitas stond na 5 van de 7 ronden fier bovenaan (4½) en had zijn partij tegen de uiteindelijke toernooiwinnaar in de derde ronde al winnend afgesloten. Het kan verkeren. Gerard Grotenhuis van Esgoo stond na zijn partij tegen Warmelink geen punt meer af en won met 6 uit 7 het toernooi, gevolgd door Jasper de Jong met 5½ punt.
In de B-groep ging de eerste prijs naar Marco van Veen met 4½ uit 7 en bleef hier een viertal tegenstanders voor die met 4 uit 7 de tweede en de derde plaats moesten delen.
In groep C werd gedurende het toernooi flink van plaats gewisseld. Hier stak niemand er bovenuit en werd de eerste prijs gedeeld door vijf deelnemers: Rob Lubbers, Louk de Wit, Chris Bos, Edwin Huijberts en Jan van Veen (3 uit 7).
De organisatoren van het toernooi kijken terug op een geslaagd en spannend toernooi.
| Nr | Naam | Rating | Score | TPR | WP | SB | GROEP | PRIJS |
| 1 | Grotenhuis, Gerard | 1983 | 6,00 | 2090 | 29,00 | 24,50 | A | 1 |
| 2 | Jong, Jasper de | 1983 | 5,50 | 1990 | 33,00 | 24,50 | A | 2 |
| 3 | Carrion-Lara, Luis | 1976 | 5,00 | 1851 | 25,50 | 17,00 | A | 3/6 |
| 4 | Bos, Jokim van den | 1846 | 5,00 | 1905 | 32,00 | 20,50 | A | 3/6 |
| 5 | Kollen, Zyon | 1811 | 5,00 | 1964 | 31,00 | 20,00 | A | 3/6 |
| 6 | Hulskers, Albert | 1649 | 5,00 | 1762 | 27,00 | 16,50 | A | 3/6 |
| 7 | Warmelink, Dick | 1879 | 4,50 | 1894 | 33,50 | 21,00 | A | |
| 8 | Veen, Marco van | 1640 | 4,50 | 1732 | 24,50 | 13,50 | B | 1 |
| 9 | Warmelink, Evie | 1759 | 4,00 | 1763 | 28,50 | 13,50 | A | |
| 10 | Werff, Rienk van der | 1601 | 4,00 | 1549 | 24,50 | 11,00 | B | 2/4 |
| 11 | Arentz, Paul | 1600 | 4,00 | 1650 | 27,00 | 13,00 | B | 2/4 |
| 12 | Wiggers, Johan | 1474 | 4,00 | 1579 | 23,00 | 11,25 | B | 2/4 |
| 13 | Jonkers, Henk | 1637 | 3,50 | 1611 | 26,50 | 10,50 | B | |
| 14 | Elfring, Ria | 1486 | 3,50 | 1513 | 24,00 | 10,75 | B | |
| 15 | Bos, Robin | 1468 | 3,50 | 1548 | 24,50 | 8,25 | B | |
| 16 | Groenhuis, Jessica | 1670 | 3,00 | 1548 | 24,50 | 6,00 | A | |
| 17 | Venekamp, Bert | 1643 | 3,00 | 1542 | 28,00 | 8,50 | A | |
| 18 | Wolf, Rinke de | 1560 | 3,00 | 1438 | 24,00 | 5,50 | B | |
| 19 | Lubbers, Rob | 1352 | 3,00 | 1258 | 15,00 | 3,00 | C | 1/5 |
| 20 | Wit, Louk de | 1277 | 3,00 | 1356 | 22,00 | 6,50 | C | 1/5 |
| 21 | Bos, Chris | 1246 | 3,00 | 1407 | 19,00 | 5,50 | C | 1/5 |
| 22 | Huijberts, Edwin | 1200 | 3,00 | 1395 | 19,00 | 3,00 | C | 1/5 |
| 23 | Veen, Jan van | 1038 | 3,00 | 1286 | 19,50 | 5,50 | C | 1/5 |
| 24 | Bolink, Henk | 1478 | 2,00 | 1334 | 24,50 | 5,25 | B | |
| 25 | Landeweer, Anton | 1401 | 2,00 | 1267 | 22,00 | 5,50 | B | |
| 26 | Butzelaar, Cor | 1257 | 2,00 | 1230 | 18,00 | 3,50 | C | |
| 27 | Ismail, Nur | 1300 | 0,50 | 901 | 18,50 | 0,25 | C | |
| 28 | Voort, Jose van der | 1213 | 0,50 | 923 | 18,50 | 0,25 | C |
Hieronder een aantal foto's genomen tijdens dit toernooi.


Dit toernooi heeft plaatsgevonden
op 2 maart 2008 in het clubgebouw van SV Park Stokhorst.
20 minuten p.p.p.p.;
Zwitsers, 7 ronden, ratinggroepen.
Status: SBO Grand Prix Toernooi