Hieronder de uitslagen en een korte foto-impressie van het 21e Park Stokhorst Rapid Toernooi.
| Nr | Pno | ID | Naam | Score | Rating | Groep | WP | TPR | M/F |
| 1 | 3 | 7976969 | Bos, Jokim van den | 6 | 1973 | A | 29 | 2094 | M |
| 2 | 2 | 8189247 | Kollen, Zyon | 5,5 | 1982 | A | 30 | 2017 | M |
| 3 | 4 | 8349088 | Kloppenburg, Geert | 5,5 | 1856 | A | 30 | 1952 | M |
| 4 | 1 | 7449816 | Langendijk, André | 5 | 1994 | A | 31 | 1949 | M |
| 5 | 5 | 8061405 | Delden, Robert van | 4 | 1793 | A | 30 | 1733 | M |
| 6 | 6 | 7557473 | Wolf, Rinke de | 4 | 1617 | A | 29 | 1669 | M |
| 7 | 7 | 7413813 | Matton, Theo | 4 | 1585 | A | 24 | 1523 | M |
| 8 | 17 | Witt, Dirk Jan de | 3,5 | 1500 | B | 28 | 1522 | M | |
| 9 | 14 | 7263949 | Voort, Jose van der | 3,5 | 1193 | B | 23 | 1388 | F |
| 10 | 10 | 6576152 | Landeweer, Anton | 3 | 1415 | B | 23 | 1440 | M |
| 11 | 15 | 8294264 | Veen, Jan van | 3 | 1164 | B | 23 | 1330 | M |
| 12 | 18 | 8078312 | Butzelaar, Cor | 3 | 1314 | B | 20 | 1371 | M |
| 13 | 13 | 8056048 | Wit, Louk de | 2,5 | 1235 | B | 24 | 1194 | M |
| 14 | 16 | Dokter, Dani | 2,5 | 896 | B | 21 | 1142 | F | |
| 15 | 9 | 7308510 | Elfring, Ria | 2,5 | 1419 | B | 21 | 1335 | F |
| 16 | 12 | 7780410 | Lubbers, Rob | 2,5 | 1270 | B | 19 | 1207 | M |
| 17 | 11 | 8041836 | Bos, Chris | 1,5 | 1276 | B | 21 | 1082 | M |
| 18 | 8 | 6588219 | Wiggers, Johan | 1,5 | 1463 | B | 19 | 1056 | M |

De eerste drie borden. José (links) speelde een goed toernooi.

De winnaar van het toernooi (Jokim, links) in een partij tegen Geert Kloppenburg (rechts).

Dirk Jan de Witt met wit tegen André Langendijk.

De jongste deelnemer (Dani Dokter) in een partij tegen Louk de Wit.

Peter Goud maakte de indeling en hield de stand bij.

De geldprijzen die men kon winnen.

Theo Matton verzorgde de prijsuitreiking.
Een gedeelde tweede plaats voor Zyon Kollen en Geert Kloppenburg.