Stand woensdagmiddagcompetitie

LOCATIE : Boerderij ´t Volbert Anemoonstraat 20
TELEFOON ´t VOLBERT: 053 – 8795217
TELEFOON F. VAARTJES : 053- 4282346/06.55.947.968
TELEFOON A. MEIJERINK : 053- 5386950/06.13.392.118 (afmelden vóór 11.30 uur)

 

Overzicht voor ronde 35, gespeeld op 12 mei 2010.

Wit Zwart Uitslag
WIT DE  LOEK - POLLÉ  VICTOR 0-1
BOLINK .  HENK - MEYERINK  ALFONS 0-1
WIERENGA  SYBRAND - GEVAL  JAN 0-1
WIGGERS  JOHAN - FLUITSMA  GERARD 0-1
DEKKER  JAN - BELLERS  HENNIE 1-0
HEEREGRAVE  THEO - Afwezig met geldige reden 
OFFEREINS  RIENK - Afwezig met geldige reden 
OOSTMEYER  WIL - Afwezig met geldige reden 
TETTELAAR  JELLE - Afwezig met geldige reden 
HOGENHOUT  JAN - Afwezig met geldige reden 
STOFFELS  GERARD - Afwezig met geldige reden 
VAARTJES  FEIKE - Afwezig met geldige reden 
BALK  ED - Afwezig met geldige reden 
LAMBECK  PAUL - Afwezig met geldige reden 
BANNINK  HANS - Afwezig met geldige reden 
POELSMA  JOS - Afwezig met geldige reden 
VAN KUILENBURG  PIET - Afwezig met geldige reden 

 

Ranglijst bijgewerkt tot en met ronde 35.

 

Nr Naam Pnt Wa Gsp Gw Rm Vl Perc Kl Al Ng Nbs Zk
1 GEVAL  JAN 2304 99 31 20 7 4 76% -3 1Z 4 0 0
2 WIERENGA  SYBRAND 2293 98 35 22 8 5 74% 3 4W 0 0 0
3 POELSMA  JOS 2148 97 24 16 4 4 75% 2 2W 11 0 0
4 MEYERINK  ALFONS 1940 96 28 15 5 8 63% 2 1Z 7 0 0
5 DEKKER  JAN 1880 95 32 13 13 6 61% 2 2W 3 0 0
6 LAMBECK  PAUL 1672 94 23 10 7 6 59% -1 1Z 12 0 0
7 BOLINK .  HENK 1585 93 31 13 6 12 52% 1 1W 4 0 0
8 POLLÉ  VICTOR 1517 92 21 10 4 7 57% -3 3Z 14 0 0
9 OFFEREINS  RIENK 1506 91 23 10 4 9 52% 1 1W 12 0 0
10 FLUITSMA  GERARD 1438 90 30 10 8 12 47% 0 1Z 5 0 0
11 OOSTMEYER  WIL 1236 89 22 7 4 11 41% 0 1Z 13 0 0
12 WIT DE  LOEK 1203 88 34 8 10 16 38% -2 1W 1 0 0
13 TETTELAAR  JELLE 1078 87 17 5 5 7 44% -1 2Z 18 0 0
14 HEEREGRAVE  THEO 1053 86 14 6 2 6 50% 0 1Z 21 0 0
15 WIGGERS  JOHAN 1042 85 29 4 10 15 31% -1 1W 6 0 0
16 BANNINK  HANS 956 84 15 3 6 6 40% 1 1Z 20 0 0
17 HOGENHOUT  JAN 779 83 11 4 0 7 36% 1 1W 24 0 0
18 BELLERS  HENNIE 720 82 20 2 3 15 18% -4 5Z 15 0 0
19 VAARTJES  FEIKE 705 81 27 2 5 20 17% 1 1Z 8 0 0
20 STOFFELS  GERARD 530 80 5 1 1 3 30% -1 1W 30 0 0
21 VAN KUILENBURG  PIET 395 79 1 0 0 1 0% 1 1W 34 0 0
22 BALK  ED 390 78 1 0 0 1 0% 1 1W 34 0 0

 

 

Ontwerp en uitvoering: ©2007 liesbos-webdesign