Wit | Zwart | |
---|---|---|
Jos Poelsma | – | Roelof Berkepeis |
Rinke de Wolf | – | Niek Jager |
Vincent van Bruchem | – | Louis van der Maas |
Toon Stavenuiter | – | Eugène Maatje |
Jan Wissink | – | Julian Persaud |
Maarten Haan | – | Ben Reinink |
Alfons Meijerink | – | Ria Elfring |
Jasper Kerkwijk | – | Johan Alberts |
Bert Venekamp | – | Wouter Grouve |
José van der Voort | – | Jos ter Pelle |
Martin Meester | – | Rob Hansen |
Ernst Treffers | – | Günther Schäning |
Louk de Wit | – | Ritchie di Betta |
René Berger | – | Peter Goud |
Jarich van der Molen | – | Christian van Groning |
Mart Kobus | – | Wander Heuvelman |
Emiel Hollander | – | Benjo Hilbrink |
Bé Timpener | Oneven | |
= | = | = |
Afwezig | ||
Bertil de Groot | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Stan Boerrigter | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Joost Haveman | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Tom Scheper | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Anne Bergen | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Geert Postmus | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Gerhard Groenewoudt | Afwezig met geldige reden | |
Jan Beute | Afwezig met geldige reden | |
Egor Fomin | Afwezig met geldige reden | |
Rienk van der Werff | Afwezig met geldige reden | |
Theo Matton | Afwezig met geldige reden | |
Jan Tijtsma | Afwezig met geldige reden | |
Omar Mahmutovic | Afwezig met geldige reden | |
Leen van Willigen | Afwezig met geldige reden |
Deze week geeft Roelof een nazet van deze partij : welke andere wendingen waren mogelijk of beter ?
.
De 6e match partij (op 1 december 2024) was hiervan een goed voorbeeld, zie deze degelijke analyse van Daniel King op zijn YouTube kanaal “PowerPlay Chess” :
.
Wit | Zwart | |
---|---|---|
Rinke de Wolf | – | Rienk van der Werff |
Niek Jager | – | Rob Hansen |
Jos Poelsma | – | Martin Meester |
Peter Goud | – | Toon Stavenuiter |
Tom Schepers | – | Ernst Treffers |
Christian van Groning | – | Ben Reinink |
Joost Haveman | – | Ria Elfring |
Benjo Hilbrink | – | Egor Fomin |
Eugene Maatje | – | Vincent van Bruchem |
Bé Timpener | – | Jose van der Voort |
Leen van Willigen | – | Johan Alberts |
Wander Heuvelman | – | Jarich van de Molen |
Alfons Meijerink | – | Bertil de Groot |
Geert Postmus | – | Jasper Kerkwijk |
Wouter Grouve | – | Roelof Berkepeis |
Anne Bergen | – | Stan Boerrigter |
De eerste ronde in de bekercompetitie wordt op maandag 9 december a.s. gespeeld.
Bestuursmededelingen
Wit | Zwart | |
---|---|---|
Bertil de Groot | – | Roelof Berkepeis |
Rienk van der Werff | – | Bert Venekamp |
Joost Haveman | – | Jarich van der Molen |
Jos Poelsma | – | Ben Reinink |
Geert Postmus | – | Niek Jager |
Rinke de Wolf | – | Alfons Meijerink |
Gerhard Groenewoudt | – | José van der Voort |
Vincent van Bruchem | – | Stan Boerrigter |
Anne Bergen | – | Jan Wissink |
Leen van Willigen | – | Ria Elfring |
Christian van Groning | – | Peter Goud |
Eugène Maatje | – | Maarten Haan |
Jos ter Pelle | – | Rob Hansen |
Martin Meester | – | Louk de Wit |
Johan Alberts | – | Günther Schäning |
Jan Beute | – | Wander Heuvelman |
Bé Timpener | – | Omar Mahmutovic |
Ritchie di Betta | – | René Berger |
= | = | = |
Afwezig | ||
Egor Fomin | Afwezig met geldige reden | |
Wouter Grouve | Afwezig met geldige reden | |
Theo Matton | Afwezig met geldige reden | |
Tom Scheper | Afwezig met geldige reden | |
Toon Stavenuiter | Afwezig met geldige reden | |
Jan Tijtsma | Afwezig met geldige reden | |
Louis van der Maas | Afwezig met geldige reden | |
Ernst Treffers | Afwezig met geldige reden | |
Jasper Kerkwijk | Afwezig met geldige reden | |
Benjo Hilbrink | Afwezig met geldige reden |
Vanaf maandag 9 september start onze interne laddercompetitie. Nog even voor de duidelijkheid is het echt de bedoeling dat wanneer je niet kunt je uiterlijk zondagavond voorafgaand aan de maandag die volgt voor 20:00 uur afgemeld via het afmeldingformulier op onze website. Het bestuur iedereen een goeie competitie toe.
Een andere wijziging is de prijsuitreiking over het afgelopen seizoen. Deze vindt nu plaats op de 1e speelavond, maandag 2 september om 20.00 uur.
Afmelden voor deze vergadering of inbrengen van punten graag via info@svparktstokhorst.nl.
Activiteitenagenda
Wit | Zwart | |
---|---|---|
Jos Poelsma | – | Roelof Berkepeis |
Rinke de Wolf | – | Niek Jager |
Vincent van Bruchem | – | Louis van der Maas |
Toon Stavenuiter | – | Eugène Maatje |
Jan Wissink | – | Julian Persaud |
Maarten Haan | – | Ben Reinink |
Alfons Meijerink | – | Ria Elfring |
Jasper Kerkwijk | – | Johan Alberts |
Bert Venekamp | – | Wouter Grouve |
José van der Voort | – | Jos ter Pelle |
Martin Meester | – | Rob Hansen |
Ernst Treffers | – | Günther Schäning |
Louk de Wit | – | Ritchie di Betta |
René Berger | – | Peter Goud |
Jarich van der Molen | – | Christian van Groning |
Mart Kobus | – | Wander Heuvelman |
Emiel Hollander | – | Benjo Hilbrink |
Bé Timpener | Oneven | |
= | = | = |
Afwezig | ||
Bertil de Groot | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Stan Boerrigter | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Joost Haveman | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Tom Scheper | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Anne Bergen | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Geert Postmus | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Gerhard Groenewoudt | Afwezig met geldige reden | |
Jan Beute | Afwezig met geldige reden | |
Egor Fomin | Afwezig met geldige reden | |
Rienk van der Werff | Afwezig met geldige reden | |
Theo Matton | Afwezig met geldige reden | |
Jan Tijtsma | Afwezig met geldige reden | |
Omar Mahmutovic | Afwezig met geldige reden | |
Leen van Willigen | Afwezig met geldige reden |
Wit | Zwart | |
---|---|---|
Rinke de Wolf | – | Rienk van der Werff |
Niek Jager | – | Rob Hansen |
Jos Poelsma | – | Martin Meester |
Peter Goud | – | Toon Stavenuiter |
Tom Schepers | – | Ernst Treffers |
Christian van Groning | – | Ben Reinink |
Joost Haveman | – | Ria Elfring |
Benjo Hilbrink | – | Egor Fomin |
Eugene Maatje | – | Vincent van Bruchem |
Bé Timpener | – | Jose van der Voort |
Leen van Willigen | – | Johan Alberts |
Wander Heuvelman | – | Jarich van de Molen |
Alfons Meijerink | – | Bertil de Groot |
Geert Postmus | – | Jasper Kerkwijk |
Wouter Grouve | – | Roelof Berkepeis |
Anne Bergen | – | Stan Boerrigter |
De eerste ronde in de bekercompetitie wordt op maandag 9 december a.s. gespeeld.
Wit | Zwart | |
René Berger | – | Anne Bergen |
Roelof Berkepeis | – | Maarten Haan |
Louk de Wit | – | Joost Haveman |
Gerhard Groenewoudt | – | Leen van Willigen |
Ritchie di Betta | – | José van der Voort |
Jan Beute | – | Wander Heuvelman |
De voorronde in de bekercompetitie wordt op maandag 28 oktober a.s. gespeeld.
Schaaktraining
Deze week geeft Roelof een nazet van deze partij : welke andere wendingen waren mogelijk of beter ?
Ideeën op het schaakbord. Deze week wordt er een heuse partij gespeeld, de les zal bestaan uit een partij van 10 minuten bedenktijd tegen een zwak maar schattig COMPUTER PROGRAMMA (*) wat een boeiende historie heeft. Daarvan zou je moeten winnen, toch blijkt dat vaak niet eenvoudig, je kunt plots een stuk verliezen of langzaam overspeeld worden. Hoe deze partij ook gaat verlopen, Roelof zal z’n best doen. Ondertussen vertelt hij overwegingen en kandidaat-zetten en geeft aldus aan hoe stellingen voor hem in elkaar steken, strategisch, tactisch en positioneel.
*) ‘P4WN’ kan in een web-browser gespeeld worden, zonder internet-verbinding, het is slechts een klein beetje javascript code, zie https://p4wn.sourceforge.net
Lesson 10 : the machine has no idea
Ideas on the chessboard. This week a real game will be played, the lesson will consist of a game of 10 minutes of thinking time against a weak but cute COMPUTER PROGRAM (*) which has a fascinating history. You should win from that, but that often turns out not to be easy, you can suddenly lose a piece or be slowly outplayed. However this game will go, Roelof will do his best. In the meantime he tells considerations and candidate moves and thus indicates how positions are constructed for him, strategically, tactically and positionally.
krijg je steeds minder keus uit zetten die niet fout zijn,
de harmonie in de stelling raakt makkelijk verbroken
ontwikkeling van de stukken
invloed op het centrum
gezonde pionnen-structuur
tactiek & strategie
positioneel spel
de stukken steeds beter neerzetten
initiatief
de dreiging is sterker dan de uitvoering
laten slaan is een gezond streven
zo min mogelijk stukken ruilen
verhinder goede opties voor de tegenstander
kandidaat-zetten vinden en onderscheiden
bij elke zet : zowel aandacht voor verdediging als aanval
breek-zetten : op het juiste moment, na voorbereiding
veiligheid van de Koning
“beyond defeat” : de stukken moeten goed staan alvorens aan te vallen
bv. ga pas tot actie over nadat de Koning gerocheerd is
when you repeatedly fail to make the optimal move,
you get less and less choice of moves which are not wrong,
the harmony in the position can easily be broken
development of the pieces
influence on the center
healthy pawn structure
tactics & strategy
positional play
place the pieces better and better
initiative
the threat is stronger than the execution
letting your pieces be captured is a healthy setup
avoid exchange of pieces
reduce good options of your opponent
find and distinguish candidate moves
with every move: attention to both defense and attack
break moves: at the right moment, after preparation
safety of the King
beyond defeat: all forces must be in place before attacking
e.g. only take action after the King has been castled
Uitslagen laddercompetitie
Uitslagen bekercompetitie
Bertil de Groot | – | Niek Jager |
Tom Scheper | – | Fabian Klaster |
Rinke de Wolf | – | Gerhard Groenewoudt |
Roelof Berkepeis | – | Benjo Hilbrink |
De kwartfinales worden gespeeld op maandag 18 maart 2024.
Uitslagen rapidcompetitie
Alleen spelers die van de 15 partijen meer dan 7 speelden, komen in de eindranglijst voor. De winnaar wordt bepaald op scorings-percentage. Enkele mensen eindigden op dezelfde plaats (er is geen onderscheid door weerstandspunten, al is dat wel mogelijk) .Egor Fomin wist dit jaar (ook) deze competitie te winnen, hij passeerde nipt Mart Wennink. Een Hoera voor Egor !
Al met al was het een gezellige avond.
Uitslagen externe competitie
Wit | Zwart | |
---|---|---|
Jos Poelsma | – | Roelof Berkepeis |
Rinke de Wolf | – | Niek Jager |
Vincent van Bruchem | – | Louis van der Maas |
Toon Stavenuiter | – | Eugène Maatje |
Jan Wissink | – | Julian Persaud |
Maarten Haan | – | Ben Reinink |
Alfons Meijerink | – | Ria Elfring |
Jasper Kerkwijk | – | Johan Alberts |
Bert Venekamp | – | Wouter Grouve |
José van der Voort | – | Jos ter Pelle |
Martin Meester | – | Rob Hansen |
Ernst Treffers | – | Günther Schäning |
Louk de Wit | – | Ritchie di Betta |
René Berger | – | Peter Goud |
Jarich van der Molen | – | Christian van Groning |
Mart Kobus | – | Wander Heuvelman |
Emiel Hollander | – | Benjo Hilbrink |
Bé Timpener | Oneven | |
= | = | = |
Afwezig | ||
Bertil de Groot | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Stan Boerrigter | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Joost Haveman | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Tom Scheper | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Anne Bergen | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Geert Postmus | Afwezig (externe wedstrijd) | |
Gerhard Groenewoudt | Afwezig met geldige reden | |
Jan Beute | Afwezig met geldige reden | |
Egor Fomin | Afwezig met geldige reden | |
Rienk van der Werff | Afwezig met geldige reden | |
Theo Matton | Afwezig met geldige reden | |
Jan Tijtsma | Afwezig met geldige reden | |
Omar Mahmutovic | Afwezig met geldige reden | |
Leen van Willigen | Afwezig met geldige reden |
Deze week geeft Roelof een nazet van deze partij : welke andere wendingen waren mogelijk of beter ?